| Pos | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia Vettura | cc Anno Rag | Tot Pen |
| 1 | 204 | RAIMONDO Raffaello CAPSONI Andrea | MON
ITA | Monaco Historique Porsche 911 T | 2341 1972 5C | 10 |
| 2 | 206 | CAMPORA Sandro BOTTARO Arturo | ITA
ITA | Sanremo Corse Porsche 911 S | 2341 1972 5C | 21 |
| 3 | 207 | HINTIKKA Pentti-Juhani SILVASTI Jukka | FRA
FIN | Monaco Historique Porsche Carrera RS | 2994 1976 5C | 26 |
| 4 | 208 | BELTRAND Cesare GIORDANA Giorgio | ITA
ITA | Rododendri Porsche 911 T | 2341 1973 5C | 30 |
| 5 | 203 | GAUCLERE Jean-Michel CHAZOT Max | FRA
FRA | Lancia Stratos | 2418 1976 5C | 210 |
| 6 | 210 | SCHIAVIO Luca SCHIAVIO Mario | ITA
ITA | Black Garage Team Porsche 911 S | 2341 1972 5C | 342 |
| 7 | 209 | KRAMER Hubert HEIN Hans-Werner | GER
GER | Kramer Porsche 911 T | 2311 1972 5C | 367 |
| ABBANDONI |
| 211 | MARANI Andrea VAROTTO Andrea | ITA
ITA | Racing Team Le Fonti Porsche 911 RS | 2687 1973 5C | RIT TAPPA/LEG 1 (TS5) - T.S. 5 |
| 212 | FUMAGALLI Gino PARODI Luca | ITA
ITA | Porsche 911 SC | 2687 1974 5C | RIT TAPPA/LEG 1 (TS1) - T.S. 1 |