| Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | Anno | R | Grp | Classe | Fiche | Tempo | Dist. |
| Ass | Grp | Cls | | | | Vettura | | | | | | | Penalit� | Prec. |
| 1 | 1 | 1 | 7 | DA ZANCHE Lucio BELFIORE Romano | I I | Ateneo Porsche 911 RS | 1970 | 2 | 4 | OLTRE2500 | | 1:47'06 | |
| 2 | 2 | 2 | 5 | SAVIOLI Marco FAILLA Alessandro | I I | A.S.P.A.S. Porsche 911 RS | 1973 | 2 | 4 | OLTRE2500 | | 1:47'25 | 19 19 |
| 3 | 1 | 1 | 11 | STEFANACCI Andrea POZZI Marco | I I | R. C. Sandro Munari Lancia Rally 037 | 1984 | J | J1B | | | 1:47'49 | 43 24 |
| 4 | 2 | 2 | 3 | JENSEN Valter PEDERSEN Erik | N N | R. C. Sandro Munari Lancia Rally 037 | 1984 | J | J1B | | | 1:48'33 | 1'27 44 |
| 5 | 3 | 3 | 15 | SALVINI Alberto SALERNO Patrizio | I I | R. C. Sandro Munari Porsche 911 RS | 1972 | 2 | 4 | OLTRE2500 | | 1:48'45 | 1'39 12 |
| 6 | 1 | 1 | 2 | BRAZZOLI Enrico TRUTALLI Simone | I I | Ateneo Porsche 911 SC | 1978 | 3 | 4 | OLTRE2500 | | 1:49'55 | 2'49 1'10 |
| 7 | 4 | 4 | 9 | NOBERASCO Gabriele BANAUDI Bruno | I I | Porsche 911 RS | 1975 | 2 | 4 | OLTRE2500 | | 1:50'08 | 3'02 13 |
| 8 | 2 | 2 | 24 | MARENZANA Carlo TORLASCO Maurizio | I I | Brecos Team Porsche 911 SC | 1979 | 3 | 4 | OLTRE2500 | | 1:51'43 | 4'37 1'35 |
| 9 | 3 | 3 | 23 | PEDRETTI Massimo MATTANZA Angelo | I I | R. C. Sandro Munari Lancia Rally 037 | 1984 | J | J1B | | | 1:51'47 | 4'41 4 |
| 10 | 3 | 3 | 4 | ROSSI Pierangelo BELTRAME Luca | I I | Brecos Team Porsche 911 SC | 1981 | 3 | 4 | OLTRE2500 | | 1:51'58 | 4'52 11 |
| 11 | 5 | 5 | 18 | ROSENBERGER Kris MONEGO Tina Maria | A A | Porsche 911 RS | 1975 | 2 | 4 | OLTRE2500 | | 1:52'31 | 5'25 33 |
| 12 | 6 | 6 | 16 | PASUTTI Paolo CAMPEIS Jean | I I | Brecos Team Porsche 911 | 1975 | 2 | 4 | OLTRE2500 | | 1:53'06 | 6'00 35 |
| 13 | 4 | 4 | 34 | GUIGNARD Eric LEGARS Serge | F F | Porsche 911 SC | 1979 | 3 | 4 | OLTRE2500 | | 1:53'38 | 6'32 32 |
| | 4 | 1 | 49 | GIRARDO Massimiliano GIRARDO Giuseppe | CH CH | Team Bassano Fiat 131 Abarth Rally | 1976 | 3 | 4 | 1601-2000 | | 1:53'38 | 6'32 |
| 15 | 7 | 7 | 10 | MYRSELL Mats JUNTTILA Esko | S S | Porsche 911 RS | 1971 | 2 | 4 | OLTRE2500 | | 1:54'00 | 6'54 22 |
| 16 | 8 | 1 | 22 | JANOTA Miroslav DRESLER Pavel | CZ CZ | Hajek Historic R.T. Opel Kadett GTE | 1975 | 2 | 4 | 1601-2000 | | 1:54'01 | 6'55 1 |
| 17 | 9 | 1 | 14 | MUCCIOLI Graziano VALMASSOI Paola | RSM I | R. C. Sandro Munari Porsche 911 S | 1971 | 2 | 4 | 2001-2500 | | 1:54'03 | 6'57 2 |
| 18 | 6 | 5 | 73 | BONNARDEL Pierre CECCARELLI Bruno | F I | Porsche 911 SC | 1981 | 3 | 4 | OLTRE2500 | | 1:54'08 | 7'02 5 |
| 19 | 4 | 4 | 19 | CANAVESE Patrick CIRILLO Stefano | F I | R. C. Sandro Munari Lancia Rally 037 | 1984 | J | J1B | | | 1:54'32 | 7'26 24 |
| 20 | 7 | 2 | 43 | GIOMBINI Simone VERNA Federico | I I | R. C. Sandro Munari Fiat 131 Abarth | 1979 | 3 | 4 | 1601-2000 | | 1:55'14 | 8'08 42 |
| 21 | 8 | 3 | 8 | GRAHAM William Ernest PARSONS Chris | GB GB | Ford Escort RS | 1979 | 3 | 4 | 1601-2000 | | 1:55'23 | 8'17 9 |
| 22 | 10 | 1 | 33 | RIGHI Rino IACOLUTTI Mauro | I I | Circolo della Biella Ford Escort RS | 1972 | 2 | 2 | 1601-2000 | | 1:55'52 | 8'46 29 |
| 23 | 9 | 1 | 68 | MONTINI Nicholas OGNIBENE Michele | I I | Team Bassano Opel Kadett GTE | 1977 | 3 | 2 | 1601-2000 | | 1:56'00 | 8'54 8 |
| 24 | 10 | 6 | 67 | BOSURGI Giuseppe GRANATA Francesco | I I | A.S.P.A.S. Porsche 911 SC | 1981 | 3 | 4 | OLTRE2500 | | 1:56'01 | 8'55 1 |
| 25 | 11 | 2 | 39 | PAGELLA Maurizio BREA Roberto | I I | Rododendri Historic Rally Porsche 911 S | 1972 | 2 | 4 | 2001-2500 | | 1:56'04 | 8'58 3 |
| 26 | 12 | 3 | 50 | PASETTO Silvano MORELLI Giuseppe | I I | R. C. Sandro Munari Porsche 911 | 1972 | 2 | 4 | 2001-2500 | | 1:56'51 | 9'45 47 |
| 27 | 13 | 8 | 45 | GIOVANNELLI Roberto AIVANO Flavio | I I | Rododendri Historic Rally Porsche 911 RS | 1974 | 2 | 4 | OLTRE2500 | | 1:57'20 | 10'14 29 |
| 28 | 1 | 1 | 57 | CAPSONI Luigi PASTORINO Angelo | I I | Imperia Corse Renault Alpine A110 | 1968 | 1 | GT | 1001-1300 | | 1:58'56 | 11'50 1'36 |
| 29 | 14 | 4 | 30 | STOSCHEK Michael HAWRANKE Dieter | D D | Brose Motorsport Porsche 911 | 1972 | 2 | 4 | 2001-2500 | | 1:58'59 | 11'53 3 |
| | 14 | 9 | 41 | TREVES Paolo DEMELA Paolo | I I | Zero Sette Racing Porsche 911 RS | 1972 | 2 | 4 | OLTRE2500 | | 1:58'59 | 11'53 |
| 31 | 11 | 7 | 70 | LUMINI Roberto SORAGNI Claudio | I I | Team Bassano Porsche 911 SC | 1973 | 3 | 4 | OLTRE2500 | | 1:59'03 | 11'57 4 |
| 32 | 12 | 2 | 40 | BUCCI Riccardo ROSSINI Giancarlo | I I | Malatesta Alfa Romeo Alfetta GTV | 1980 | 3 | 2 | 1601-2000 | | 1:59'12 | 12'06 9 |
| 33 | 5 | 5 | 6 | BIANCHINI Marco BALDACCINI Emanuele | RSM I | R. C. Sandro Munari Lancia Rally 037 | 1984 | J | J1B | | | 1:59'26 | 12'20 14 |
| 34 | 13 | 8 | 65 | REVELLI Silvio FIANDINO Evanzio | I I | Meteco Corse Porsche 911 SC | 1973 | 3 | 4 | OLTRE2500 | | 1:59'47 | 12'41 21 |
| 35 | 2 | 1 | 58 | SHELDON John SHELDON Lesley | GB GB | Lotus Elan | 1965 | 1 | GT | 1301-1600 | | 2:00'46 | 13'40 59 |
| 36 | 16 | 1 | 47 | RUSSO Alessandro SAMMICHELI Francesco | I I | Rododendri Historic Rally Porsche 911 SC | 1974 | 2 | 1-3 | OLTRE2500 | | 2:01'59 | 14'53 1'13 |
| 37 | 14 | 9 | 72 | VEIKKANEN Pentti LAMMINEN Hannu | FIN FIN | HRCF Finland Porsche 911 SC | 1980 | 3 | 4 | OLTRE2500 | | 2:02'00 | 14'54 1 |
| 38 | 3 | 1 | 54 | PFEIFFER Wolfgang WIND Ulli | D D | MSC Guetersloh Porsche 911 T | 1968 | 1 | GT | 1601-2000 | | 2:02'07 | 15'01 7 |
| 39 | 17 | 2 | 78 | GRAGLIA Bruno BARBERO Roberto | I I | Dolly Motorsport Fiat 124 Abarth | 1973 | 2 | 4 | 1601-2000 | | 2:02'10 | 15'04 3 |
| 40 | 4 | 2 | 55 | PARISI Umberto SEGA Alessia | I I | Rododendri Historic Rally Porsche 911 | 1969 | 1 | GT | 1601-2000 | | 2:02'29 | 15'23 19 |
| 41 | 18 | 10 | 42 | "ANDYSON" RICHETTA Piero | I I | Rododendri Historic Rally Porsche Carrera RS | 1974 | 2 | 4 | OLTRE2500 | | 2:03'33 | 16'27 1'04 |
| 42 | 5 | 1 | 87 | GONON Florian ARLETTAZ Sandra | CH CH | Biscione Corsa Romand Alfa Romeo Giulia S | 1969 | 1 | T | 1301-1600 | | 2:03'49 | 16'43 16 |
| 43 | 15 | 1 | 69 | ELLERMANN Claus SCHREIBER Gert | D D | MSC Guetersloh Porsche 911 S | 1976 | 3 | 1-3 | OLTRE2500 | | 2:03'55 | 16'49 6 |
| 44 | 6 | 3 | 60 | MORANDO Mario DEMONTE Andrea | I I | Rododendri Historic Rally Porsche 911 | 1964 | 1 | GT | 1601-2000 | | 2:04'05 | 16'59 10 |
| 45 | 16 | 3 | 75 | GREGORIO Antonio FISSOLO Davide | I I | Ford Escort RS | 1979 | 3 | 2 | 1601-2000 | | 2:04'08 | 17'02 3 |
| 46 | 17 | 1 | 94 | RISSO Giancarlo BARALE Marco | I I | Talbot Sunbeam | 1981 | 3 | 2 | 2001-2500 | | 2:04'09 | 17'03 1 |
| 47 | 7 | 4 | 80 | SALVI Adriano BALDI Elio | I I | Rododendri Historic Rally Porsche 911 | 1965 | 1 | GT | 1601-2000 | | 2:04'21 | 17'15 12 |
| 48 | 18 | 1 | 53 | ONOFRI Roberto CORSINI Alessandro | I I | R. C. Sandro Munari Volkswagen Golf | 1981 | 3 | 2 | 1301-1600 | | 2:04'37 | 17'31 16 |
| 49 | 19 | 1 | 97 | COLLA Eugenio CHIARLE Gianmauro | I I | Renault Alpine A110 | 1971 | 2 | 4 | 1301-1600 | | 2:05'53 | 18'47 1'16 |
| 50 | 20 | 1 | 90 | HAAVIKKO Kimmo HAAVIKKO Hannu | FIN FIN | Ford Escort | 1975 | 2 | 2 | 1301-1600 | | 2:06'05 | 18'59 12 |
| 51 | 19 | 1 | 52 | VICARIO Dino PROTTA Paolo | I I | Destra 4 Ford Escort RS | 1977 | 3 | 1-3 | 1601-2000 | | 2:06'22 | 19'16 17 |
| 52 | 21 | 2 | 62 | VACCANI Fabrizio VACCANI Vanni | I I | Zero Sette Racing Lancia Fulvia HF 1.6 | 1971 | 2 | 4 | 1301-1600 | | 2:06'43 | 19'37 21 |
| 53 | 20 | 2 | 96 | BRUNENGO Fabrizio CALDARONE Massimo | I I | Opel Kadett GTE | 1976 | 3 | 1-3 | 1601-2000 | | 2:06'48 | 19'42 5 |
| 54 | 21 | 2 | 85 | BIECQ Serge CARON Aurore | F F | Talbot Sunbeam | 1979 | 3 | 2 | 1301-1600 | | 2:06'55 | 19'49 7 |
| 55 | 22 | 2 | 86 | MASSOLA Alberto PERINO Samuele | I I | Team Torino Motorsport Talbot Sunbeam Lotus | 1980 | 3 | 2 | 2001-2500 | | 2:07'04 | 19'58 9 |
| 56 | 22 | 3 | 77 | COVINI Giuseppe Claudio BREGA Andrea | I I | Fiat 124 Abarth | 1973 | 2 | 4 | 1601-2000 | | 2:08'12 | 21'06 1'08 |
| 57 | 23 | 3 | 101 | FOELLING Franz ROEVER Hartmut | D D | MSC Guetersloh Mitsubishi Lancer 1.6 | 1979 | 3 | 2 | 1301-1600 | | 2:09'15 | 22'09 1'03 |
| 58 | 23 | 2 | 84 | SCHWEDT Rainer WOLL Hans-Werner | D D | MSC Guetersloh Ford Escort Twin Cam | 1970 | 2 | 2 | 1301-1600 | | 2:09'41 | 22'35 26 |
| 59 | 8 | 2 | 92 | DLUGOS Heiko DENNERLEIN Marc | D D | Porsche 912 | 1965 | 1 | GT | 1301-1600 | | 2:11'20 | 24'14 1'39 |
| 60 | 9 | 5 | 104 | HERMANSON Alar VARE Andre | EE EE | G. M. Racing Porsche 911 T | 1968 | 1 | GT | 1601-2000 | | 2:11'23 | 24'17 3 |
| 61 | 24 | 1 | 81 | ANTONUCCI Roberto ANTONUCCI Herbert | I I | Zero Sette Racing Lancia Fulvia HF 1.3 | 1975 | 2 | 4 | 1151-1300 | | 2:11'33 | 24'27 10 |
| 62 | 24 | 4 | 76 | CUNNINGHAM Frank FORDE Ross | IRL IRL | Ford Escort RS | 1978 | 3 | 4 | 1601-2000 | | 2:11'39 | 24'33 6 |
| 63 | 25 | 1 | 111 | CANETTI Enrico ARMELIO Marco | I I | Imperia Corse Autobianchi A112 Abarth | 1981 | 3 | 2 | 1001-1150 | | 2:12'37 1'00 | 25'31 58 |
| 64 | 26 | 4 | 112 | DELLE COSTE Luca FRASSON Marina | I I | Destra 4 Peugeot 104 | 1980 | 3 | 2 | 1301-1600 | | 2:12'38 | 25'32 1 |
| 65 | 27 | 2 | 109 | TALLONE Claudio FIRPO Maurizio | I I | Ruote Epoca Riv. Fiori Autobianchi A112 Abarth | 1978 | 3 | 2 | 1001-1150 | | 2:13'11 | 26'05 33 |
| 66 | 10 | 2 | 105 | LIUKKONEN Tuomo SOINI Petteri | FIN FIN | Ford Escort Twin Cam | 1969 | 1 | T | 1301-1600 | | 2:13'20 | 26'14 9 |
| 67 | 11 | 1 | 114 | NOVO Vittorio COROLLO Raffaele | I I | Rododendri Historic Rally BMW 2002 Tii | 1969 | 1 | T | 1601-2000 | | 2:14'42 | 27'36 1'22 |
| 68 | 28 | 10 | 66 | CAVALLERO Sandro CAVALLERO Franca | CH CH | Porsche Carrera RS | 1974 | 3 | 4 | OLTRE2500 | | 2:16'37 | 29'31 1'55 |
| 69 | 25 | 5 | 26 | PARISI Antonio D'ANGELO Giuseppe | I I | Rododendri Historic Rally Porsche 911 | 1972 | 2 | 4 | 2001-2500 | | 2:16'57 | 29'51 20 |
| 70 | 26 | 1 | 79 | BONAUDO Diego PALAZZI Emanuela | I I | BMW 2002 Tii | 1971 | 2 | 1-3 | 1601-2000 | | 2:18'35 | 31'29 1'38 |
| | 26 | 2 | 106 | PASETTO Oreste GRAZIATO Michela | I I | R. C. Sandro Munari Lancia Fulvia HF 1.3 | 1973 | 2 | 4 | 1151-1300 | | 2:18'35 | 31'29 |
| 72 | 12 | 1 | 103 | NYMAN Markku ALA-TURKIA Jarno | FIN FIN | Ford Escort | 1969 | 1 | T | 1001-1300 | | 2:20'02 | 32'56 1'27 |
| 73 | 28 | 3 | 113 | BRILLANT Edmond CAMPANA Olivier | MC MC | Automobile Club Monaco Lancia Fulvia HF 1.3 | 1975 | 2 | 4 | 1151-1300 | | 2:20'05 | 32'59 3 |
| 74 | 29 | 3 | 98 | HEIKKILA Lauri OKKER Jorma | FIN FIN | HRCF Finland Lancia Fulvia HF 1.6 | 1971 | 2 | 4 | 1301-1600 | | 2:23'50 | 36'44 3'45 |
| 75 | 30 | 1 | 108 | GERMANO Chiara GERMANO Enzo | I I | Rododendri Historic Rally Autobianchi A112 Abarth | 1975 | 2 | 2 | FINO1000 | | 2:23'55 | 36'49 5 |
| 76 | 13 | 6 | 56 | DE LUCA Mario RAVETTO ANTINORI Mario | I I | A.S.P.A.S. Porsche 911 S | 1966 | 1 | GT | 1601-2000 | | 2:24'53 | 37'47 58 |
| 77 | 14 | 7 | 110 | HYVARINEN Jari HYVARINEN Risto | FIN FIN | HRCF Finland Volvo P 1800 | 1961 | 1 | GT | 1601-2000 | | 2:45'16 | 58'10 20'23 |
| 78 | 15 | 2 | 100 | OWEN Richard GLASEWALD Reiner | CDN D | MSC Guetersloh Volvo 122 S | 1964 | 1 | T | 1601-2000 | | 2:49'51 | 1:02'45 4'35 |
| ABBANDONI |
| | | 1 | FASSINA Antonio VERDELLI Marco | I I | R. C. Sandro Munari Lancia Stratos | 1974 | 2 | 4 | 2001-2500 | | RIT TAPPA 2 (SS 7) - LANGAN |
| | | 12 | FONT Ferran JULIA Oriol | AD E | Andorra Auto Club Ford Escort RS | 1973 | 2 | 2 | 1601-2000 | | RIT. TAPPA 1 (SS 4) - COLLE D'O |
| | | 20 | GILLET Olivier GLANNAZ Sandrine | CH CH | Biscione Corsa Romand Alfa Romeo GTV | 1981 | 3 | 2 | 2001-2500 | | N.P. TAPPA 1 (SS 2) - BIGNONE |
| | | 27 | KUHN Ludwig HOPFE Klaus | D D | MSC Guetersloh Porsche 911 SC | 1976 | 3 | 4 | OLTRE2500 | | RIT TAPPA 2 (SS 6) - PERINALDO |
| | | 28 | TESSORE Giorgio BERUTTI Nicola | I I | Meteco Corse Opel Kadett GTE | 1976 | 3 | 2 | 1601-2000 | | NON PARTITO 2a TAPPA |
| | | 29 | MARTINETTI Ange Mathieu VILLANOVA Gerard | F F | Opel Ascona | 1981 | 3 | 2 | 2001-2500 | | NP TAPPA 2 (SS 8) - PASSO DEL MA |
| | | 31 | REITSPERGER Georg KNOEDL Herbert | A A | Porsche 911 RS | 1975 | 2 | 4 | OLTRE2500 | | N.P. TAPPA 1 (SS 4) - COLLE D'O |
| | | 32 | DUMAS Maurice DUMAS Genevieve | F F | Biscione Corsa Romand Alfa Romeo GTV | 1972 | 2 | 2 | 1601-2000 | | N.P. TAPPA 1 (SS 4) - COLLE D'O |
| | | 35 | GALLO Giuseppe GALLO Ferdinando | I I | Eurospeed Porsche 911 S | 1970 | 2 | 4 | 2001-2500 | | NP TAPPA 2 (SS 9) - GHIMBEGNA |
| | | 36 | BRINK Burghard BOEKAMP Lothar | A D | MSC Guetersloh Lancia Stratos | 1974 | 2 | 4 | 2001-2500 | | N.P. TAPPA 1 (SS 5) - COLLE S. |
| | | 37 | ERFURTH Hannes ERFURTH Beatrix | A A | Porsche 911 SC | 1977 | 3 | 4 | OLTRE2500 | | RIT. TAPPA 1 (SS 4) - COLLE D'O |
| | | 38 | BEELER Alex POSCH Natascha | CH CH | Funkycars Chevrolet Corvette | 1975 | 2 | 4 | OLTRE2500 | | RIT. TAPPA 1 (SS 4) - COLLE D'O |
| | | 44 | MONTINI Roberto BENELLINI Sonia | I I | Team Bassano Porsche 911 SC | 1980 | 3 | 1-3 | OLTRE2500 | | NP TAPPA 2 (SS 8) - PASSO DEL MA |
| | | 46 | SAVOCA Giuseppe SAVOCA Marta | I I | Class Driver Club Bmw 635 CSI | 1980 | 3 | 2 | OLTRE2500 | | RIT. TAPPA 1 (SS 1) - SAN ROMOL |
| | | 48 | MINA Massimo AIME Davide | I I | Savigliano Corse Opel Ascona | 1973 | 2 | 2 | 1601-2000 | | RIT TAPPA 2 (SS 8) - PASSO DEL M |
| | | 51 | BIGNARDI Isabella GENINATTI Vanda | I I | Opel Kadett GTE | 1978 | 3 | 2 | 1601-2000 | | RIT. TAPPA 1 (SS 3) - VIGNAI |
| | | 59 | ZAMPAGLIONE Luigi COSTA Andrea | I I | Mirabella MM Porsche 911 | 1966 | 1 | GT | 1601-2000 | | RIT. TAPPA 1 (SS 3) - VIGNAI |
| | | 64 | TOMATIS Marcel GAUDFRIN Gregory | MC MC | Porsche Carrera RS | 1974 | 2 | 1-3 | OLTRE2500 | | NON PARTITO 2a TAPPA |
| | | 71 | "FEBIS" FINOTTI Osvaldo | I I | Destra 4 Ford Escort RS | 1976 | 3 | 1-3 | 1601-2000 | | N.P. TAPPA 1 (SS 5) - COLLE S. |
| | | 74 | ROCCHIERI Marcello MONDINO Marino | I I | Rododendri Historic Rally Opel Kadett GTE | 1979 | 3 | 2 | 1601-2000 | | RIT TAPPA 1 (SS 3) - VIGNAI |
| | | 82 | FALCONE Pietro GUASTELLA Claudio | I I | A.S.P.A.S. Lancia Fulvia HF 1.6 | 1971 | 2 | 1-3 | 1301-1600 | | RIT. TAPPA 1 (SS 5) - COLLE S. |
| | | 83 | STAFILOPATIS Francis MARGETIS Nikos | GR GR | Lancia Fulvia HF 1.6 | 1969 | 1 | GT | 1301-1600 | | RIT. TAPPA 1 (SS 2) - BIGNONE |
| | | 88 | KAUPPINEN Pentti SILVASTI Jukka | FIN FIN | HRCF Finland Porsche 911 | 1965 | 1 | GT | 1601-2000 | | RIT TAPPA 2 (SS 6) - PERINALDO |
| | | 89 | ASTESANA Fulvio SANTINI Claudio | I I | Zero Sette Racing Opel Kadett GTE | 1981 | 3 | 2 | 1601-2000 | | NP TAPPA 2 (SS 6) - PERINALDO |
| | | 91 | GAY Franco MONCADA Nello | I I | Rododendri Historic Rally Porsche 911 | 1965 | 1 | GT | 1601-2000 | | NP TAPPA 1 (SS 3) - VIGNAI |
| | | 93 | DAMONTE Stefano SEVERINO Giorgio | I I | Racing For Genova Lancia Fulvia HF 1.6 | 1970 | 2 | 4 | 1301-1600 | | RIT TAPPA 2 (SS 8) - PASSO DEL M |
| | | 95 | HUGUET Thierry TRIPIER Philippe | F F | Fiat 124 Abarth | 1975 | 2 | 4 | 1601-2000 | | NP TAPPA 2 (SS 8) - PASSO DEL MA |
| | | 99 | STAFILOPATIS Marios CHATZIRIGAS Georgios | GR GR | Ford Lotus Cortina | 1965 | 1 | T | 1301-1600 | | N.P. TAPPA 1 (SS 5) - COLLE S. |
| | | 115 | CANETTI Ugo CANALE Maurizio | I I | Imperia Corse Fiat 127 | 1981 | 3 | 2 | 1001-1150 | | RIT TAPPA 2 (SS 8) - PASSO DEL M |
| | | 117 | FULLONE Pierluigi TESTAIUTI Pietro | I I | Trinacria Corse Mini 1000-B | 1964 | 1 | T | 1001-1300 | | NP TAPPA 2 (SS 7) - LANGAN |