| Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | Periodo/Classe | Tempo | Dist. |
| Ass | Grp | Cls | | | | Vettura | | Penalit� | Prec. |
| 1 | 1 | 1 | 7 | DA ZANCHE Lucio BELFIORE Romano | I I | Ateneo Porsche 911 RS | 2 C5 | 1:11'57 | |
| 2 | 2 | 2 | 5 | SAVIOLI Marco FAILLA Alessandro | I I | A.S.P.A.S. Porsche 911 RS | 2 C5 | 1:11'59 | 2 2 |
| 3 | 1 | 1 | 11 | STEFANACCI Andrea POZZI Marco | I I | R. C. Sandro Munari Lancia Rally 037 | 4 J1B | 1:12'49 | 52 50 |
| 4 | 3 | 3 | 15 | SALVINI Alberto SALERNO Patrizio | I I | R. C. Sandro Munari Porsche 911 RS | 2 C5 | 1:13'11 | 1'14 22 |
| 5 | 2 | 2 | 3 | JENSEN Valter PEDERSEN Erik | N N | R. C. Sandro Munari Lancia Rally 037 | 4 J1B | 1:13'17 | 1'20 6 |
| 6 | 1 | 1 | 2 | BRAZZOLI Enrico TRUTALLI Simone | I I | Ateneo Porsche 911 SC | 3 D4 | 1:13'37 | 1'40 20 |
| 7 | 4 | 4 | 9 | NOBERASCO Gabriele BANAUDI Bruno | I I | Porsche 911 RS | 2 C5 | 1:14'06 | 2'09 29 |
| 8 | 3 | 3 | 23 | PEDRETTI Massimo MATTANZA Angelo | I I | R. C. Sandro Munari Lancia Rally 037 | 4 J1B | 1:15'23 | 3'26 1'17 |
| | 2 | 2 | 24 | MARENZANA Carlo TORLASCO Maurizio | I I | Brecos Team Porsche 911 SC | 3 D4 | 1:15'23 | 3'26 |
| 10 | 3 | 3 | 4 | ROSSI Pierangelo BELTRAME Luca | I I | Brecos Team Porsche 911 SC | 3 D4 | 1:15'34 | 3'37 11 |
| 11 | 5 | 5 | 16 | PASUTTI Paolo CAMPEIS Jean | I I | Brecos Team Porsche 911 | 2 C5 | 1:16'01 | 4'04 27 |
| 12 | 6 | 6 | 18 | ROSENBERGER Kris MONEGO Tina Maria | A A | Porsche 911 RS | 2 C5 | 1:16'06 | 4'09 5 |
| 13 | 4 | 1 | 49 | GIRARDO Massimiliano GIRARDO Giuseppe | CH CH | Team Bassano Fiat 131 Abarth Rally | 3 D3 | 1:16'23 | 4'26 17 |
| 14 | 5 | 4 | 34 | GUIGNARD Eric LEGARS Serge | F F | Porsche 911 SC | 3 D4 | 1:16'48 | 4'51 25 |
| 15 | 6 | 5 | 73 | BONNARDEL Pierre CECCARELLI Bruno | F I | Porsche 911 SC | 3 D4 | 1:16'55 | 4'58 7 |
| 16 | 7 | 1 | 35 | GALLO Giuseppe GALLO Ferdinando | I I | Eurospeed Porsche 911 S | 2 C4 | 1:16'56 | 4'59 1 |
| 17 | 8 | 2 | 14 | MUCCIOLI Graziano VALMASSOI Paola | RSM I | R. C. Sandro Munari Porsche 911 S | 2 C4 | 1:17'05 | 5'08 9 |
| 18 | 9 | 7 | 10 | MYRSELL Mats JUNTTILA Esko | S S | Porsche 911 RS | 2 C5 | 1:17'06 | 5'09 1 |
| 19 | 10 | 1 | 22 | JANOTA Miroslav DRESLER Pavel | CZ CZ | Hajek Historic R.T. Opel Kadett GTE | 2 C3 | 1:17'14 | 5'17 8 |
| 20 | 7 | 6 | 29 | MARTINETTI Ange Mathieu VILLANOVA Gerard | F F | Opel Ascona | 3 D4 | 1:17'45 | 5'48 31 |
| 21 | 8 | 2 | 8 | GRAHAM William Ernest PARSONS Chris | GB GB | Ford Escort RS | 3 D3 | 1:17'50 | 5'53 5 |
| 22 | 4 | 4 | 19 | CANAVESE Patrick CIRILLO Stefano | F I | R. C. Sandro Munari Lancia Rally 037 | 4 J1B | 1:17'58 | 6'01 8 |
| | 11 | 2 | 33 | RIGHI Rino IACOLUTTI Mauro | I I | Circolo della Biella Ford Escort RS | 2 C3 | 1:17'58 | 6'01 |
| 24 | 9 | 3 | 43 | GIOMBINI Simone VERNA Federico | I I | R. C. Sandro Munari Fiat 131 Abarth | 3 D3 | 1:18'00 | 6'03 2 |
| 25 | 10 | 4 | 68 | MONTINI Nicholas OGNIBENE Michele | I I | Team Bassano Opel Kadett GTE | 3 D3 | 1:18'11 | 6'14 11 |
| 26 | 11 | 7 | 67 | BOSURGI Giuseppe GRANATA Francesco | I I | A.S.P.A.S. Porsche 911 SC | 3 D4 | 1:18'15 | 6'18 4 |
| 27 | 12 | 3 | 39 | PAGELLA Maurizio BREA Roberto | I I | Rododendri Historic Rally Porsche 911 S | 2 C4 | 1:18'19 | 6'22 4 |
| 28 | 13 | 4 | 50 | PASETTO Silvano MORELLI Giuseppe | I I | R. C. Sandro Munari Porsche 911 | 2 C4 | 1:18'28 | 6'31 9 |
| 29 | 14 | 8 | 45 | GIOVANNELLI Roberto AIVANO Flavio | I I | Rododendri Historic Rally Porsche 911 RS | 2 C5 | 1:19'27 | 7'30 59 |
| 30 | 1 | 1 | 57 | CAPSONI Luigi PASTORINO Angelo | I I | Imperia Corse Renault Alpine A110 | 1 B2 | 1:19'59 | 8'02 32 |
| 31 | 15 | 5 | 30 | STOSCHEK Michael HAWRANKE Dieter | D D | Brose Motorsport Porsche 911 | 2 C4 | 1:20'18 | 8'21 19 |
| 32 | 16 | 9 | 41 | TREVES Paolo DEMELA Paolo | I I | Zero Sette Racing Porsche 911 RS | 2 C5 | 1:20'19 | 8'22 1 |
| 33 | 17 | 1 | 84 | SCHWEDT Rainer WOLL Hans-Werner | D D | MSC Guetersloh Ford Escort Twin Cam | 2 C2 | 1:21'17 | 9'20 58 |
| 34 | 12 | 8 | 65 | REVELLI Silvio FIANDINO Evanzio | I I | Meteco Corse Porsche 911 SC | 3 D4 | 1:21'19 | 9'22 2 |
| 35 | 2 | 1 | 58 | SHELDON John SHELDON Lesley | GB GB | Lotus Elan | 1 B3 | 1:21'36 | 9'39 17 |
| 36 | 18 | 10 | 47 | RUSSO Alessandro SAMMICHELI Francesco | I I | Rododendri Historic Rally Porsche 911 SC | 2 C5 | 1:21'39 | 9'42 3 |
| 37 | 3 | 1 | 55 | PARISI Umberto SEGA Alessia | I I | Rododendri Historic Rally Porsche 911 | 1 B4 | 1:22'21 | 10'24 42 |
| 38 | 13 | 9 | 72 | VEIKKANEN Pentti LAMMINEN Hannu | FIN FIN | HRCF Finland Porsche 911 SC | 3 D4 | 1:22'28 | 10'31 7 |
| 39 | 19 | 3 | 78 | GRAGLIA Bruno BARBERO Roberto | I I | Dolly Motorsport Fiat 124 Abarth | 2 C3 | 1:22'57 | 11'00 29 |
| 40 | 4 | 2 | 54 | PFEIFFER Wolfgang WIND Ulli | D D | MSC Guetersloh Porsche 911 T | 1 B4 | 1:23'08 | 11'11 11 |
| 41 | 5 | 2 | 87 | GONON Florian ARLETTAZ Sandra | CH CH | Biscione Corsa Romand Alfa Romeo Giulia S | 1 B3 | 1:23'14 | 11'17 6 |
| 42 | 6 | 3 | 60 | MORANDO Mario DEMONTE Andrea | I I | Rododendri Historic Rally Porsche 911 | 1 B4 | 1:23'57 | 12'00 43 |
| 43 | 7 | 4 | 80 | SALVI Adriano BALDI Elio | I I | Rododendri Historic Rally Porsche 911 | 1 B4 | 1:24'05 | 12'08 8 |
| 44 | 14 | 10 | 86 | MASSOLA Alberto PERINO Samuele | I I | Team Torino Motorsport Talbot Sunbeam Lotus | 3 D4 | 1:24'12 | 12'15 7 |
| 45 | 15 | 11 | 69 | ELLERMANN Claus SCHREIBER Gert | D D | MSC Guetersloh Porsche 911 S | 3 D4 | 1:24'21 | 12'24 9 |
| 46 | 5 | 5 | 6 | BIANCHINI Marco BALDACCINI Emanuele | RSM I | R. C. Sandro Munari Lancia Rally 037 | 4 J1B | 1:24'24 | 12'27 3 |
| 47 | 20 | 4 | 95 | HUGUET Thierry TRIPIER Philippe | F F | Fiat 124 Abarth | 2 C3 | 1:24'28 | 12'31 4 |
| 48 | 16 | 5 | 75 | GREGORIO Antonio FISSOLO Davide | I I | Ford Escort RS | 3 D3 | 1:24'29 | 12'32 1 |
| 49 | 17 | 1 | 53 | ONOFRI Roberto CORSINI Alessandro | I I | R. C. Sandro Munari Volkswagen Golf | 3 D2 | 1:24'54 | 12'57 25 |
| 50 | 18 | 6 | 96 | BRUNENGO Fabrizio CALDARONE Massimo | I I | Opel Kadett GTE | 3 D3 | 1:24'57 | 13'00 3 |
| 51 | 19 | 7 | 52 | VICARIO Dino PROTTA Paolo | I I | Destra 4 Ford Escort RS | 3 D3 | 1:25'35 | 13'38 38 |
| 52 | 21 | 2 | 62 | VACCANI Fabrizio VACCANI Vanni | I I | Zero Sette Racing Lancia Fulvia HF 1.6 | 2 C2 | 1:25'43 | 13'46 8 |
| 53 | 22 | 3 | 90 | HAAVIKKO Kimmo HAAVIKKO Hannu | FIN FIN | Ford Escort | 2 C2 | 1:25'44 | 13'47 1 |
| 54 | 23 | 4 | 97 | COLLA Eugenio CHIARLE Gianmauro | I I | Renault Alpine A110 | 2 C2 | 1:25'46 | 13'49 2 |
| 55 | 20 | 2 | 85 | BIECQ Serge CARON Aurore | F F | Talbot Sunbeam | 3 D2 | 1:25'54 | 13'57 8 |
| 56 | 21 | 12 | 94 | RISSO Giancarlo BARALE Marco | I I | Talbot Sunbeam | 3 D4 | 1:26'08 | 14'11 14 |
| 57 | 24 | 11 | 42 | "ANDYSON" RICHETTA Piero | I I | Rododendri Historic Rally Porsche Carrera RS | 2 C5 | 1:26'14 | 14'17 6 |
| 58 | 25 | 5 | 93 | DAMONTE Stefano SEVERINO Giorgio | I I | Racing For Genova Lancia Fulvia HF 1.6 | 2 C2 | 1:26'16 | 14'19 2 |
| 59 | 26 | 5 | 77 | COVINI Giuseppe Claudio BREGA Andrea | I I | Fiat 124 Abarth | 2 C3 | 1:26'56 | 14'59 40 |
| 60 | 22 | 3 | 101 | FOELLING Franz ROEVER Hartmut | D D | MSC Guetersloh Mitsubishi Lancer 1.6 | 3 D2 | 1:27'15 | 15'18 19 |
| 61 | 8 | 3 | 92 | DLUGOS Heiko DENNERLEIN Marc | D D | Porsche 912 | 1 B3 | 1:28'29 | 16'32 1'14 |
| 62 | 9 | 5 | 104 | HERMANSON Alar VARE Andre | EE EE | G. M. Racing Porsche 911 T | 1 B4 | 1:28'46 | 16'49 17 |
| 63 | 23 | 1 | 115 | CANETTI Ugo CANALE Maurizio | I I | Imperia Corse Fiat 127 | 3 D1 | 1:29'05 | 17'08 19 |
| 64 | 27 | 1 | 81 | ANTONUCCI Roberto ANTONUCCI Herbert | I I | Zero Sette Racing Lancia Fulvia HF 1.3 | 2 C1 | 1:29'08 | 17'11 3 |
| 65 | 24 | 2 | 111 | CANETTI Enrico ARMELIO Marco | I I | Imperia Corse Autobianchi A112 Abarth | 3 D1 | 1:29'13 | 17'16 5 |
| 66 | 28 | 6 | 79 | BONAUDO Diego PALAZZI Emanuela | I I | BMW 2002 Tii | 2 C3 | 1:30'04 | 18'07 51 |
| 67 | 25 | 4 | 112 | DELLE COSTE Luca FRASSON Marina | I I | Destra 4 Peugeot 104 | 3 D2 | 1:30'07 | 18'10 3 |
| 68 | 10 | 6 | 114 | NOVO Vittorio COROLLO Raffaele | I I | Rododendri Historic Rally BMW 2002 Tii | 1 B4 | 1:30'15 | 18'18 8 |
| 69 | 11 | 4 | 105 | LIUKKONEN Tuomo SOINI Petteri | FIN FIN | Ford Escort Twin Cam | 1 B3 | 1:31'35 | 19'38 1'20 |
| 70 | 12 | 2 | 103 | NYMAN Markku ALA-TURKIA Jarno | FIN FIN | Ford Escort | 1 B2 | 1:33'10 | 21'13 1'35 |
| 71 | 13 | 7 | 100 | OWEN Richard GLASEWALD Reiner | CDN D | MSC Guetersloh Volvo 122 S | 1 B4 | 1:33'51 | 21'54 41 |
| 72 | 26 | 8 | 76 | CUNNINGHAM Frank FORDE Ross | IRL IRL | Ford Escort RS | 3 D3 | 1:33'53 | 21'56 2 |
| 73 | 27 | 13 | 66 | CAVALLERO Sandro CAVALLERO Franca | CH CH | Porsche Carrera RS | 3 D4 | 1:34'51 | 22'54 58 |
| 74 | 28 | 14 | 44 | MONTINI Roberto BENELLINI Sonia | I I | Team Bassano Porsche 911 SC | 3 D4 | 1:36'13 | 24'16 1'22 |
| 75 | 29 | 6 | 26 | PARISI Antonio D'ANGELO Giuseppe | I I | Rododendri Historic Rally Porsche 911 | 2 C4 | 1:37'00 | 25'03 47 |
| 76 | 30 | 6 | 98 | HEIKKILA Lauri OKKER Jorma | FIN FIN | HRCF Finland Lancia Fulvia HF 1.6 | 2 C2 | 1:37'51 | 25'54 51 |
| 77 | 31 | 2 | 108 | GERMANO Chiara GERMANO Enzo | I I | Rododendri Historic Rally Autobianchi A112 Abarth | 2 C1 | 1:38'15 | 26'18 24 |
| 78 | 32 | 3 | 106 | PASETTO Oreste GRAZIATO Michela | I I | R. C. Sandro Munari Lancia Fulvia HF 1.3 | 2 C1 | 1:38'33 | 26'36 18 |
| 79 | 14 | 8 | 56 | DE LUCA Mario RAVETTO ANTINORI Mario | I I | A.S.P.A.S. Porsche 911 S | 1 B4 | 1:45'40 | 33'43 7'07 |
| 80 | 15 | 1 | 110 | HYVARINEN Jari HYVARINEN Risto | FIN FIN | HRCF Finland Volvo P 1800 | 1 A3 | 1:53'29 | 41'32 7'49 |
| ABBANDONI |
| | | 1 | FASSINA Antonio VERDELLI Marco | I I | R. C. Sandro Munari Lancia Stratos | 2 C4 | RIT TAPPA 2 (SS 7) - LANGAN |
| | | 12 | FONT Ferran JULIA Oriol | AD E | Andorra Auto Club Ford Escort RS | 2 C3 | RIT. TAPPA 1 (SS 4) - COLLE D'O |
| | | 20 | GILLET Olivier GLANNAZ Sandrine | CH CH | Biscione Corsa Romand Alfa Romeo GTV | 3 D4 | N.P. TAPPA 1 (SS 2) - BIGNONE |
| | | 27 | KUHN Ludwig HOPFE Klaus | D D | MSC Guetersloh Porsche 911 SC | 3 D4 | RIT TAPPA 2 (SS 6) - PERINALDO |
| | | 28 | TESSORE Giorgio BERUTTI Nicola | I I | Meteco Corse Opel Kadett GTE | 3 D3 | NON PARTITO 2a TAPPA |
| | | 31 | REITSPERGER Georg KNOEDL Herbert | A A | Porsche 911 RS | 2 C5 | N.P. TAPPA 1 (SS 4) - COLLE D'O |
| | | 32 | DUMAS Maurice DUMAS Genevieve | F F | Biscione Corsa Romand Alfa Romeo GTV | 2 C3 | N.P. TAPPA 1 (SS 4) - COLLE D'O |
| | | 36 | BRINK Burghard BOEKAMP Lothar | A D | MSC Guetersloh Lancia Stratos | 2 C4 | N.P. TAPPA 1 (SS 5) - COLLE S. |
| | | 37 | ERFURTH Hannes ERFURTH Beatrix | A A | Porsche 911 SC | 3 D4 | RIT. TAPPA 1 (SS 4) - COLLE D'O |
| | | 38 | BEELER Alex POSCH Natascha | CH CH | Funkycars Chevrolet Corvette | 2 C5 | RIT. TAPPA 1 (SS 4) - COLLE D'O |
| | | 46 | SAVOCA Giuseppe SAVOCA Marta | I I | Class Driver Club Bmw 635 CSI | 3 D4 | RIT. TAPPA 1 (SS 1) - SAN ROMOL |
| | | 51 | BIGNARDI Isabella GENINATTI Vanda | I I | Opel Kadett GTE | 3 D3 | RIT. TAPPA 1 (SS 3) - VIGNAI |
| | | 59 | ZAMPAGLIONE Luigi COSTA Andrea | I I | Mirabella MM Porsche 911 | 1 B4 | RIT. TAPPA 1 (SS 3) - VIGNAI |
| | | 64 | TOMATIS Marcel GAUDFRIN Gregory | MC MC | Porsche Carrera RS | 2 C5 | NON PARTITO 2a TAPPA |
| | | 71 | "FEBIS" FINOTTI Osvaldo | I I | Destra 4 Ford Escort RS | 3 D3 | N.P. TAPPA 1 (SS 5) - COLLE S. |
| | | 74 | ROCCHIERI Marcello MONDINO Marino | I I | Rododendri Historic Rally Opel Kadett GTE | 3 D3 | RIT TAPPA 1 (SS 3) - VIGNAI |
| | | 82 | FALCONE Pietro GUASTELLA Claudio | I I | A.S.P.A.S. Lancia Fulvia HF 1.6 | 2 C2 | RIT. TAPPA 1 (SS 5) - COLLE S. |
| | | 83 | STAFILOPATIS Francis MARGETIS Nikos | GR GR | Lancia Fulvia HF 1.6 | 1 B3 | RIT. TAPPA 1 (SS 2) - BIGNONE |
| | | 88 | KAUPPINEN Pentti SILVASTI Jukka | FIN FIN | HRCF Finland Porsche 911 | 1 B4 | RIT TAPPA 2 (SS 6) - PERINALDO |
| | | 89 | ASTESANA Fulvio SANTINI Claudio | I I | Zero Sette Racing Opel Kadett GTE | 3 D3 | NP TAPPA 2 (SS 6) - PERINALDO |
| | | 91 | GAY Franco MONCADA Nello | I I | Rododendri Historic Rally Porsche 911 | 1 B4 | NP TAPPA 1 (SS 3) - VIGNAI |
| | | 99 | STAFILOPATIS Marios CHATZIRIGAS Georgios | GR GR | Ford Lotus Cortina | 1 B3 | N.P. TAPPA 1 (SS 5) - COLLE S. |
| | | 117 | FULLONE Pierluigi TESTAIUTI Pietro | I I | Trinacria Corse Mini 1000-B | 1 B2 | NP TAPPA 2 (SS 7) - LANGAN |