| Pos | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia Vettura | cc Anno Rag | Tot Pen |
| 1 | 236 | ONGARI Fabio TACCHINO Patrizia | I I | Renault Alpine A110 | 1605 1973 5D | 45 |
| 2 | 239 | REINEKE Erwin KASPER Lothar | D D | MSC Guetersloh Opel Kadett B | 1899 1972 5D | 354 |
| 3 | 237 | SCHNABL Rainer BARTHOLOMAUS Markus | D D | Francone BMW 2002 Tii | 1990 1972 5D | 545 |
| 4 | 238 | STROEHM Wolfgang FREY Paula Maria | D D | Lindau Opel Ascona | 1875 1974 5D | 983 |
| 5 | 233 | MAIOLO Marco PARACCHINI Maria Teresa | I I | Loro Piana Classic Renault Alpine A110 | 1605 1973 5D | 1933 |
| ABBANDONI |
| 207 | HACHLER Roland KERN Michael | CH D | Fiat 124 Abarth | 1800 1974 5D | NON ARRIVATO |
| 209 | RAUBER Beat RAUBER Sven | CH CH | Fiat 131 Abarth | 1995 1976 5D | NON ARRIVATO |
| 212 | WELLER Hanspeter WELLER Laurent | CH CH | Fiat 124 Abarth | 1788 1974 5D | NON ARRIVATO |
| 235 | DUCROT Pascal SCHMIDLIN Patric | CH CH | 3 Chevrons Renault Alpine A310 | 1605 1973 5D | N.P. TAPPA 1 (TS 5) - COLLE S. |