| Pos | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia Vettura | Anno | R | Grp | Classe | Fiche | Tempo Pen | Dist. Prec. |
| 1 | 5 | SAVIOLI Marco FAILLA Alessandro | I I | A.S.P.A.S. Porsche 911 RS | 1973 | 2 | 4 | OLTRE2500 | | 47'45 | |
| 2 | 7 | DA ZANCHE Lucio BELFIORE Romano | I I | Ateneo Porsche 911 RS | 1970 | 2 | 4 | OLTRE2500 | | 48'14 | 29 29 |
| 3 | 1 | FASSINA Antonio VERDELLI Marco | I I | R. C. Sandro Munari Lancia Stratos | 1974 | 2 | 4 | 2001-2500 | | 48'23 | 38 9 |
| 4 | 15 | SALVINI Alberto SALERNO Patrizio | I I | R. C. Sandro Munari Porsche 911 RS | 1972 | 2 | 4 | OLTRE2500 | | 49'03 | 1'18 40 |
| 5 | 9 | NOBERASCO Gabriele BANAUDI Bruno | I I | Porsche 911 RS | 1975 | 2 | 4 | OLTRE2500 | | 49'34 | 1'49 31 |
| 6 | 16 | PASUTTI Paolo CAMPEIS Jean | I I | Brecos Team Porsche 911 | 1975 | 2 | 4 | OLTRE2500 | | 50'52 | 3'07 1'18 |
| 7 | 18 | ROSENBERGER Kris MONEGO Tina Maria | A A | Porsche 911 RS | 1975 | 2 | 4 | OLTRE2500 | | 51'11 | 3'26 19 |
| 8 | 14 | MUCCIOLI Graziano VALMASSOI Paola | RSM I | R. C. Sandro Munari Porsche 911 S | 1971 | 2 | 4 | 2001-2500 | | 51'23 | 3'38 12 |
| 9 | 10 | MYRSELL Mats JUNTTILA Esko | S S | Porsche 911 RS | 1971 | 2 | 4 | OLTRE2500 | | 51'26 1'00 | 3'41 3 |
| 10 | 35 | GALLO Giuseppe GALLO Ferdinando | I I | Eurospeed Porsche 911 S | 1970 | 2 | 4 | 2001-2500 | | 51'32 | 3'47 6 |
| 11 | 22 | JANOTA Miroslav DRESLER Pavel | CZ CZ | Hajek Historic R.T. Opel Kadett GTE | 1975 | 2 | 4 | 1601-2000 | | 51'58 | 4'13 26 |
| 12 | 50 | PASETTO Silvano MORELLI Giuseppe | I I | R. C. Sandro Munari Porsche 911 | 1972 | 2 | 4 | 2001-2500 | | 52'12 | 4'27 14 |
| 13 | 39 | PAGELLA Maurizio BREA Roberto | I I | Rododendri Historic Rally Porsche 911 S | 1972 | 2 | 4 | 2001-2500 | | 52'19 | 4'34 7 |
| 14 | 33 | RIGHI Rino IACOLUTTI Mauro | I I | Circolo della Biella Ford Escort RS | 1972 | 2 | 2 | 1601-2000 | | 52'19 | 4'34 |
| 15 | 42 | "ANDYSON" RICHETTA Piero | I I | Rododendri Historic Rally Porsche Carrera RS | 1974 | 2 | 4 | OLTRE2500 | | 52'37 | 4'52 18 |
| 16 | 45 | GIOVANNELLI Roberto AIVANO Flavio | I I | Rododendri Historic Rally Porsche 911 RS | 1974 | 2 | 4 | OLTRE2500 | | 52'42 | 4'57 5 |
| 17 | 30 | STOSCHEK Michael HAWRANKE Dieter | D D | Brose Motorsport Porsche 911 | 1972 | 2 | 4 | 2001-2500 | | 53'24 | 5'39 42 |
| 18 | 41 | TREVES Paolo DEMELA Paolo | I I | Zero Sette Racing Porsche 911 RS | 1972 | 2 | 4 | OLTRE2500 | | 53'50 | 6'05 26 |
| 19 | 47 | RUSSO Alessandro SAMMICHELI Francesco | I I | Rododendri Historic Rally Porsche 911 SC | 1974 | 2 | 1-3 | OLTRE2500 | | 54'20 | 6'35 30 |
| 20 | 48 | MINA Massimo AIME Davide | I I | Savigliano Corse Opel Ascona | 1973 | 2 | 2 | 1601-2000 | | 54'33 | 6'48 13 |
| 21 | 84 | SCHWEDT Rainer WOLL Hans-Werner | D D | MSC Guetersloh Ford Escort Twin Cam | 1970 | 2 | 2 | 1301-1600 | | 55'00 | 7'15 27 |
| 22 | 78 | GRAGLIA Bruno BARBERO Roberto | I I | Dolly Motorsport Fiat 124 Abarth | 1973 | 2 | 4 | 1601-2000 | | 55'41 | 7'56 41 |
| 23 | 95 | HUGUET Thierry TRIPIER Philippe | F F | Fiat 124 Abarth | 1975 | 2 | 4 | 1601-2000 | | 56'26 | 8'41 45 |
| 24 | 62 | VACCANI Fabrizio VACCANI Vanni | I I | Zero Sette Racing Lancia Fulvia HF 1.6 | 1971 | 2 | 4 | 1301-1600 | | 57'25 | 9'40 59 |
| 25 | 90 | HAAVIKKO Kimmo HAAVIKKO Hannu | FIN FIN | Ford Escort | 1975 | 2 | 2 | 1301-1600 | | 57'49 | 10'04 24 |
| 26 | 97 | COLLA Eugenio CHIARLE Gianmauro | I I | Renault Alpine A110 | 1971 | 2 | 4 | 1301-1600 | | 57'57 | 10'12 8 |
| 27 | 77 | COVINI Giuseppe Claudio BREGA Andrea | I I | Fiat 124 Abarth | 1973 | 2 | 4 | 1601-2000 | | 58'13 | 10'28 16 |
| 28 | 93 | DAMONTE Stefano SEVERINO Giorgio | I I | Racing For Genova Lancia Fulvia HF 1.6 | 1970 | 2 | 4 | 1301-1600 | | 58'45 | 11'00 32 |
| 29 | 79 | BONAUDO Diego PALAZZI Emanuela | I I | BMW 2002 Tii | 1971 | 2 | 1-3 | 1601-2000 | | 59'38 0'10 | 11'53 53 |
| 30 | 81 | ANTONUCCI Roberto ANTONUCCI Herbert | I I | Zero Sette Racing Lancia Fulvia HF 1.3 | 1975 | 2 | 4 | 1151-1300 | | 59'52 | 12'07 14 |
| 31 | 113 | BRILLANT Edmond CAMPANA Olivier | MC MC | Automobile Club Monaco Lancia Fulvia HF 1.3 | 1975 | 2 | 4 | 1151-1300 | | 1:02'14 | 14'29 2'22 |
| 32 | 98 | HEIKKILA Lauri OKKER Jorma | FIN FIN | HRCF Finland Lancia Fulvia HF 1.6 | 1971 | 2 | 4 | 1301-1600 | | 1:04'53 | 17'08 2'39 |
| 33 | 108 | GERMANO Chiara GERMANO Enzo | I I | Rododendri Historic Rally Autobianchi A112 Abarth | 1975 | 2 | 2 | FINO1000 | | 1:06'19 | 18'34 1'26 |
| ABBANDONI |
| 12 | FONT Ferran JULIA Oriol | AD E | Andorra Auto Club Ford Escort RS | 1973 | 2 | 2 | 1601-2000 | | RIT. TAPPA 1 (SS 4) - COLLE D'O |
| 26 | PARISI Antonio D'ANGELO Giuseppe | I I | Rododendri Historic Rally Porsche 911 | 1972 | 2 | 4 | 2001-2500 | | RIT TAPPA 1 (SS 2) - BIGNONE |
| 31 | REITSPERGER Georg KNOEDL Herbert | A A | Porsche 911 RS | 1975 | 2 | 4 | OLTRE2500 | | N.P. TAPPA 1 (SS 4) - COLLE D'O |
| 32 | DUMAS Maurice DUMAS Genevieve | F F | Biscione Corsa Romand Alfa Romeo GTV | 1972 | 2 | 2 | 1601-2000 | | N.P. TAPPA 1 (SS 4) - COLLE D'O |
| 36 | BRINK Burghard BOEKAMP Lothar | A D | MSC Guetersloh Lancia Stratos | 1974 | 2 | 4 | 2001-2500 | | N.P. TAPPA 1 (SS 5) - COLLE S. |
| 38 | BEELER Alex POSCH Natascha | CH CH | Funkycars Chevrolet Corvette | 1975 | 2 | 4 | OLTRE2500 | | RIT. TAPPA 1 (SS 4) - COLLE D'O |
| 64 | TOMATIS Marcel GAUDFRIN Gregory | MC MC | Porsche Carrera RS | 1974 | 2 | 1-3 | OLTRE2500 | | NP TAPPA 1 (SS 4) - COLLE D'OGGI |
| 82 | FALCONE Pietro GUASTELLA Claudio | I I | A.S.P.A.S. Lancia Fulvia HF 1.6 | 1971 | 2 | 1-3 | 1301-1600 | | RIT. TAPPA 1 (SS 5) - COLLE S. |
| 106 | PASETTO Oreste GRAZIATO Michela | I I | R. C. Sandro Munari Lancia Fulvia HF 1.3 | 1973 | 2 | 4 | 1151-1300 | | RIT TAPPA 1 (SS 1) - SAN ROMOLO |