| Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | Anno | R | Grp | Classe | Fiche | Tempo | Dist. Prec. |
| Ass | Grp | Cls | | | | Vettura | | | | | | | | Prec. |
| 1 | 1 | 1 | 6 | BIANCHINI Marco BALDACCINI Emanuele | RSM I | R. C. Sandro Munari Lancia Rally 037 | 1984 | J | J1B | | | 8'46 | |
| 2 | 1 | 1 | 1 | FASSINA Antonio VERDELLI Marco | I I | R. C. Sandro Munari Lancia Stratos | 1974 | 2 | 4 | 2001-2500 | | 8'47 | 1 1 |
| 3 | 2 | 2 | 11 | STEFANACCI Andrea POZZI Marco | I I | R. C. Sandro Munari Lancia Rally 037 | 1984 | J | J1B | | | 8'48 | 2 1 |
| 4 | 2 | 1 | 7 | DA ZANCHE Lucio BELFIORE Romano | I I | Ateneo Porsche 911 RS | 1970 | 2 | 4 | OLTRE2500 | | 8'51 | 5 3 |
| | 2 | 1 | 15 | SALVINI Alberto SALERNO Patrizio | I I | R. C. Sandro Munari Porsche 911 RS | 1972 | 2 | 4 | OLTRE2500 | | 8'51 | 5 |
| 6 | 4 | 3 | 5 | SAVIOLI Marco FAILLA Alessandro | I I | A.S.P.A.S. Porsche 911 RS | 1973 | 2 | 4 | OLTRE2500 | | 8'52 | 6 1 |
| 7 | 1 | 1 | 2 | BRAZZOLI Enrico TRUTALLI Simone | I I | Ateneo Porsche 911 SC | 1978 | 3 | 4 | OLTRE2500 | | 9'01 | 15 9 |
| 8 | 3 | 3 | 23 | PEDRETTI Massimo MATTANZA Angelo | I I | R. C. Sandro Munari Lancia Rally 037 | 1984 | J | J1B | | | 9'10 | 24 9 |
| 9 | 5 | 4 | 9 | NOBERASCO Gabriele BANAUDI Bruno | I I | Porsche 911 RS | 1975 | 2 | 4 | OLTRE2500 | | 9'11 | 25 1 |
| 10 | 4 | 4 | 3 | JENSEN Valter PEDERSEN Erik | N N | R. C. Sandro Munari Lancia Rally 037 | 1984 | J | J1B | | | 9'12 | 26 1 |
| | 2 | 2 | 4 | ROSSI Pierangelo BELTRAME Luca | I I | Brecos Team Porsche 911 SC | 1981 | 3 | 4 | OLTRE2500 | | 9'12 | 26 |
| | 6 | 5 | 18 | ROSENBERGER Kris MONEGO Tina Maria | A A | Porsche 911 RS | 1975 | 2 | 4 | OLTRE2500 | | 9'12 | 26 |
| 13 | 3 | 1 | 49 | GIRARDO Massimiliano GIRARDO Giuseppe | CH CH | Team Bassano Fiat 131 Abarth Rally | 1976 | 3 | 4 | 1601-2000 | | 9'16 | 30 4 |
| 14 | 4 | 1 | 44 | MONTINI Roberto BENELLINI Sonia | I I | Team Bassano Porsche 911 SC | 1980 | 3 | 1-3 | OLTRE2500 | | 9'18 | 32 2 |
| 15 | 5 | 3 | 24 | MARENZANA Carlo TORLASCO Maurizio | I I | Brecos Team Porsche 911 SC | 1979 | 3 | 4 | OLTRE2500 | | 9'24 | 38 6 |
| 16 | 6 | 1 | 68 | MONTINI Nicholas OGNIBENE Michele | I I | Team Bassano Opel Kadett GTE | 1977 | 3 | 2 | 1601-2000 | | 9'25 | 39 1 |
| 17 | 7 | 1 | 22 | JANOTA Miroslav DRESLER Pavel | CZ CZ | Hajek Historic R.T. Opel Kadett GTE | 1975 | 2 | 4 | 1601-2000 | | 9'30 | 44 5 |
| | 7 | 4 | 73 | BONNARDEL Pierre CECCARELLI Bruno | F I | Porsche 911 SC | 1981 | 3 | 4 | OLTRE2500 | | 9'30 | 44 |
| 19 | 8 | 2 | 8 | GRAHAM William Ernest PARSONS Chris | GB GB | Ford Escort RS | 1979 | 3 | 4 | 1601-2000 | | 9'31 | 45 1 |
| 20 | 8 | 2 | 35 | GALLO Giuseppe GALLO Ferdinando | I I | Eurospeed Porsche 911 S | 1970 | 2 | 4 | 2001-2500 | | 9'32 | 46 1 |
| 21 | 9 | 6 | 16 | PASUTTI Paolo CAMPEIS Jean | I I | Brecos Team Porsche 911 | 1975 | 2 | 4 | OLTRE2500 | | 9'34 | 48 2 |
| | 9 | 1 | 29 | MARTINETTI Ange Mathieu VILLANOVA Gerard | F F | Opel Ascona | 1981 | 3 | 2 | 2001-2500 | | 9'34 | 48 |
| 23 | 10 | 7 | 10 | MYRSELL Mats JUNTTILA Esko | S S | Porsche 911 RS | 1971 | 2 | 4 | OLTRE2500 | | 9'35 | 49 1 |
| 24 | 11 | 3 | 14 | MUCCIOLI Graziano VALMASSOI Paola | RSM I | R. C. Sandro Munari Porsche 911 S | 1971 | 2 | 4 | 2001-2500 | | 9'37 | 51 2 |
| | 10 | 5 | 34 | GUIGNARD Eric LEGARS Serge | F F | Porsche 911 SC | 1979 | 3 | 4 | OLTRE2500 | | 9'37 | 51 |
| 26 | 12 | 1 | 33 | RIGHI Rino IACOLUTTI Mauro | I I | Circolo della Biella Ford Escort RS | 1972 | 2 | 2 | 1601-2000 | | 9'41 | 55 4 |
| 27 | 11 | 3 | 76 | CUNNINGHAM Frank FORDE Ross | IRL IRL | Ford Escort RS | 1978 | 3 | 4 | 1601-2000 | | 9'42 | 56 1 |
| 28 | 13 | 4 | 39 | PAGELLA Maurizio BREA Roberto | I I | Rododendri Historic Rally Porsche 911 S | 1972 | 2 | 4 | 2001-2500 | | 9'45 | 59 3 |
| 29 | 12 | 4 | 43 | GIOMBINI Simone VERNA Federico | I I | R. C. Sandro Munari Fiat 131 Abarth | 1979 | 3 | 4 | 1601-2000 | | 9'46 | 1'00 1 |
| 30 | 13 | 6 | 67 | BOSURGI Giuseppe GRANATA Francesco | I I | A.S.P.A.S. Porsche 911 SC | 1981 | 3 | 4 | OLTRE2500 | | 9'47 | 1'01 1 |
| | 14 | 1 | 84 | SCHWEDT Rainer WOLL Hans-Werner | D D | MSC Guetersloh Ford Escort Twin Cam | 1970 | 2 | 2 | 1301-1600 | | 9'47 | 1'01 |
| 32 | 5 | 5 | 19 | CANAVESE Patrick CIRILLO Stefano | F I | R. C. Sandro Munari Lancia Rally 037 | 1984 | J | J1B | | | 9'50 | 1'04 3 |
| 33 | 15 | 5 | 50 | PASETTO Silvano MORELLI Giuseppe | I I | R. C. Sandro Munari Porsche 911 | 1972 | 2 | 4 | 2001-2500 | | 9'53 | 1'07 3 |
| 34 | 16 | 8 | 45 | GIOVANNELLI Roberto AIVANO Flavio | I I | Rododendri Historic Rally Porsche 911 RS | 1974 | 2 | 4 | OLTRE2500 | | 9'55 | 1'09 2 |
| 35 | 14 | 2 | 40 | BUCCI Riccardo ROSSINI Giancarlo | I I | Malatesta Alfa Romeo Alfetta GTV | 1980 | 3 | 2 | 1601-2000 | | 9'57 | 1'11 2 |
| 36 | 15 | 7 | 65 | REVELLI Silvio FIANDINO Evanzio | I I | Meteco Corse Porsche 911 SC | 1973 | 3 | 4 | OLTRE2500 | | 9'58 | 1'12 1 |
| 37 | 1 | 1 | 57 | CAPSONI Luigi PASTORINO Angelo | I I | Imperia Corse Renault Alpine A110 | 1968 | 1 | GT | 1001-1300 | | 9'59 | 1'13 1 |
| 38 | 17 | 6 | 30 | STOSCHEK Michael HAWRANKE Dieter | D D | Brose Motorsport Porsche 911 | 1972 | 2 | 4 | 2001-2500 | | 10'01 | 1'15 2 |
| 39 | 2 | 1 | 58 | SHELDON John SHELDON Lesley | GB GB | Lotus Elan | 1965 | 1 | GT | 1301-1600 | | 10'03 | 1'17 2 |
| | 2 | 1 | 87 | GONON Florian ARLETTAZ Sandra | CH CH | Biscione Corsa Romand Alfa Romeo Giulia S | 1969 | 1 | T | 1301-1600 | | 10'03 | 1'17 |
| 41 | 18 | 9 | 41 | TREVES Paolo DEMELA Paolo | I I | Zero Sette Racing Porsche 911 RS | 1972 | 2 | 4 | OLTRE2500 | | 10'08 | 1'22 5 |
| 42 | 4 | 1 | 80 | SALVI Adriano BALDI Elio | I I | Rododendri Historic Rally Porsche 911 | 1965 | 1 | GT | 1601-2000 | | 10'09 | 1'23 1 |
| 43 | 5 | 2 | 56 | DE LUCA Mario RAVETTO ANTINORI Mario | I I | A.S.P.A.S. Porsche 911 S | 1966 | 1 | GT | 1601-2000 | | 10'10 | 1'24 1 |
| 44 | 6 | 3 | 55 | PARISI Umberto SEGA Alessia | I I | Rododendri Historic Rally Porsche 911 | 1969 | 1 | GT | 1601-2000 | | 10'11 | 1'25 1 |
| | 16 | 2 | 69 | ELLERMANN Claus SCHREIBER Gert | D D | MSC Guetersloh Porsche 911 S | 1976 | 3 | 1-3 | OLTRE2500 | | 10'11 | 1'25 |
| 46 | 19 | 1 | 106 | PASETTO Oreste GRAZIATO Michela | I I | R. C. Sandro Munari Lancia Fulvia HF 1.3 | 1973 | 2 | 4 | 1151-1300 | | 10'12 | 1'26 1 |
| 47 | 20 | 7 | 26 | PARISI Antonio D'ANGELO Giuseppe | I I | Rododendri Historic Rally Porsche 911 | 1972 | 2 | 4 | 2001-2500 | | 10'13 | 1'27 1 |
| | 17 | 3 | 75 | GREGORIO Antonio FISSOLO Davide | I I | Ford Escort RS | 1979 | 3 | 2 | 1601-2000 | | 10'13 | 1'27 |
| 49 | 18 | 2 | 86 | MASSOLA Alberto PERINO Samuele | I I | Team Torino Motorsport Talbot Sunbeam Lotus | 1980 | 3 | 2 | 2001-2500 | | 10'14 | 1'28 1 |
| 50 | 21 | 1 | 47 | RUSSO Alessandro SAMMICHELI Francesco | I I | Rododendri Historic Rally Porsche 911 SC | 1974 | 2 | 1-3 | OLTRE2500 | | 10'15 | 1'29 1 |
| | 19 | 8 | 70 | LUMINI Roberto SORAGNI Claudio | I I | Team Bassano Porsche 911 SC | 1973 | 3 | 4 | OLTRE2500 | | 10'15 | 1'29 |
| 52 | 22 | 1 | 93 | DAMONTE Stefano SEVERINO Giorgio | I I | Racing For Genova Lancia Fulvia HF 1.6 | 1970 | 2 | 4 | 1301-1600 | | 10'19 | 1'33 4 |
| 53 | 20 | 9 | 72 | VEIKKANEN Pentti LAMMINEN Hannu | FIN FIN | HRCF Finland Porsche 911 SC | 1980 | 3 | 4 | OLTRE2500 | | 10'20 | 1'34 1 |
| | 20 | 1 | 96 | BRUNENGO Fabrizio CALDARONE Massimo | I I | Opel Kadett GTE | 1976 | 3 | 1-3 | 1601-2000 | | 10'20 | 1'34 |
| 55 | 23 | 2 | 48 | MINA Massimo AIME Davide | I I | Savigliano Corse Opel Ascona | 1973 | 2 | 2 | 1601-2000 | | 10'21 | 1'35 1 |
| | 7 | 4 | 54 | PFEIFFER Wolfgang WIND Ulli | D D | MSC Guetersloh Porsche 911 T | 1968 | 1 | GT | 1601-2000 | | 10'21 | 1'35 |
| 57 | 24 | 2 | 78 | GRAGLIA Bruno BARBERO Roberto | I I | Dolly Motorsport Fiat 124 Abarth | 1973 | 2 | 4 | 1601-2000 | | 10'22 | 1'36 1 |
| 58 | 25 | 2 | 90 | HAAVIKKO Kimmo HAAVIKKO Hannu | FIN FIN | Ford Escort | 1975 | 2 | 2 | 1301-1600 | | 10'23 | 1'37 1 |
| 59 | 8 | 5 | 60 | MORANDO Mario DEMONTE Andrea | I I | Rododendri Historic Rally Porsche 911 | 1964 | 1 | GT | 1601-2000 | | 10'24 | 1'38 1 |
| 60 | 22 | 3 | 94 | RISSO Giancarlo BARALE Marco | I I | Talbot Sunbeam | 1981 | 3 | 2 | 2001-2500 | | 10'28 | 1'42 4 |
| 61 | 26 | 3 | 95 | HUGUET Thierry TRIPIER Philippe | F F | Fiat 124 Abarth | 1975 | 2 | 4 | 1601-2000 | | 10'30 | 1'44 2 |
| 62 | 27 | 2 | 62 | VACCANI Fabrizio VACCANI Vanni | I I | Zero Sette Racing Lancia Fulvia HF 1.6 | 1971 | 2 | 4 | 1301-1600 | | 10'31 | 1'45 1 |
| 63 | 23 | 1 | 53 | ONOFRI Roberto CORSINI Alessandro | I I | R. C. Sandro Munari Volkswagen Golf | 1981 | 3 | 2 | 1301-1600 | | 10'32 | 1'46 1 |
| 64 | 9 | 2 | 105 | LIUKKONEN Tuomo SOINI Petteri | FIN FIN | Ford Escort Twin Cam | 1969 | 1 | T | 1301-1600 | | 10'33 | 1'47 1 |
| 65 | 24 | 2 | 85 | BIECQ Serge CARON Aurore | F F | Talbot Sunbeam | 1979 | 3 | 2 | 1301-1600 | | 10'37 | 1'51 4 |
| | 28 | 3 | 97 | COLLA Eugenio CHIARLE Gianmauro | I I | Renault Alpine A110 | 1971 | 2 | 4 | 1301-1600 | | 10'37 | 1'51 |
| 67 | 29 | 4 | 77 | COVINI Giuseppe Claudio BREGA Andrea | I I | Fiat 124 Abarth | 1973 | 2 | 4 | 1601-2000 | | 10'44 | 1'58 7 |
| 68 | 25 | 2 | 52 | VICARIO Dino PROTTA Paolo | I I | Destra 4 Ford Escort RS | 1977 | 3 | 1-3 | 1601-2000 | | 10'45 | 1'59 1 |
| | 25 | 10 | 66 | CAVALLERO Sandro CAVALLERO Franca | CH CH | Porsche Carrera RS | 1974 | 3 | 4 | OLTRE2500 | | 10'45 | 1'59 |
| 70 | 27 | 3 | 101 | FOELLING Franz ROEVER Hartmut | D D | MSC Guetersloh Mitsubishi Lancer 1.6 | 1979 | 3 | 2 | 1301-1600 | | 10'48 | 2'02 3 |
| 71 | 10 | 6 | 104 | HERMANSON Alar VARE Andre | EE EE | G. M. Racing Porsche 911 T | 1968 | 1 | GT | 1601-2000 | | 10'49 | 2'03 1 |
| 72 | 30 | 2 | 81 | ANTONUCCI Roberto ANTONUCCI Herbert | I I | Zero Sette Racing Lancia Fulvia HF 1.3 | 1975 | 2 | 4 | 1151-1300 | | 10'51 | 2'05 2 |
| 73 | 28 | 4 | 112 | DELLE COSTE Luca FRASSON Marina | I I | Destra 4 Peugeot 104 | 1980 | 3 | 2 | 1301-1600 | | 10'55 | 2'09 4 |
| 74 | 29 | 1 | 111 | CANETTI Enrico ARMELIO Marco | I I | Imperia Corse Autobianchi A112 Abarth | 1981 | 3 | 2 | 1001-1150 | | 10'57 | 2'11 2 |
| 75 | 11 | 2 | 92 | DLUGOS Heiko DENNERLEIN Marc | D D | Porsche 912 | 1965 | 1 | GT | 1301-1600 | | 11'04 | 2'18 7 |
| 76 | 30 | 2 | 109 | TALLONE Claudio FIRPO Maurizio | I I | Ruote Epoca Riv. Fiori Autobianchi A112 Abarth | 1978 | 3 | 2 | 1001-1150 | | 11'11 | 2'25 7 |
| 77 | 31 | 3 | 115 | CANETTI Ugo CANALE Maurizio | I I | Imperia Corse Fiat 127 | 1981 | 3 | 2 | 1001-1150 | | 11'16 | 2'30 5 |
| 78 | 31 | 1 | 79 | BONAUDO Diego PALAZZI Emanuela | I I | BMW 2002 Tii | 1971 | 2 | 1-3 | 1601-2000 | | 11'19 | 2'33 3 |
| 79 | 12 | 1 | 114 | NOVO Vittorio COROLLO Raffaele | I I | Rododendri Historic Rally BMW 2002 Tii | 1969 | 1 | T | 1601-2000 | | 11'21 | 2'35 2 |
| 80 | 13 | 1 | 103 | NYMAN Markku ALA-TURKIA Jarno | FIN FIN | Ford Escort | 1969 | 1 | T | 1001-1300 | | 11'32 | 2'46 11 |
| 81 | 32 | 3 | 113 | BRILLANT Edmond CAMPANA Olivier | MC MC | Automobile Club Monaco Lancia Fulvia HF 1.3 | 1975 | 2 | 4 | 1151-1300 | | 11'39 | 2'53 7 |
| 82 | 14 | 2 | 100 | OWEN Richard GLASEWALD Reiner | CDN D | MSC Guetersloh Volvo 122 S | 1964 | 1 | T | 1601-2000 | | 11'53 | 3'07 14 |
| 83 | 33 | 4 | 98 | HEIKKILA Lauri OKKER Jorma | FIN FIN | HRCF Finland Lancia Fulvia HF 1.6 | 1971 | 2 | 4 | 1301-1600 | | 12'06 | 3'20 13 |
| 84 | 34 | 1 | 108 | GERMANO Chiara GERMANO Enzo | I I | Rododendri Historic Rally Autobianchi A112 Abarth | 1975 | 2 | 2 | FINO1000 | | 12'15 | 3'29 9 |
| 85 | 15 | 2 | 117 | FULLONE Pierluigi TESTAIUTI Pietro | I I | Trinacria Corse Mini 1000-B | 1964 | 1 | T | 1001-1300 | | 12'53 | 4'07 38 |
| 86 | 16 | 7 | 110 | HYVARINEN Jari HYVARINEN Risto | FIN FIN | HRCF Finland Volvo P 1800 | 1961 | 1 | GT | 1601-2000 | | 14'11 | 5'25 1'18 |
| 87 | 35 | 10 | 42 | "ANDYSON" RICHETTA Piero | I I | Rododendri Historic Rally Porsche Carrera RS | 1974 | 2 | 4 | OLTRE2500 | | 17'35 | 8'49 3'24 |
| ABBANDONI IN QUESTA PROVA |
| | | 27 | KUHN Ludwig HOPFE Klaus | D D | MSC Guetersloh Porsche 911 SC | 1976 | 3 | 4 | OLTRE2500 | | RIT TAPPA 2 (SS 6) - PERINALDO |
| | | 28 | TESSORE Giorgio BERUTTI Nicola | I I | Meteco Corse Opel Kadett GTE | 1976 | 3 | 2 | 1601-2000 | | NON PARTITO 2a TAPPA |
| | | 64 | TOMATIS Marcel GAUDFRIN Gregory | MC MC | Porsche Carrera RS | 1974 | 2 | 1-3 | OLTRE2500 | | NON PARTITO 2a TAPPA |
| | | 88 | KAUPPINEN Pentti SILVASTI Jukka | FIN FIN | HRCF Finland Porsche 911 | 1965 | 1 | GT | 1601-2000 | | RIT TAPPA 2 (SS 6) - PERINALDO |
| | | 89 | ASTESANA Fulvio SANTINI Claudio | I I | Zero Sette Racing Opel Kadett GTE | 1981 | 3 | 2 | 1601-2000 | | NP TAPPA 2 (SS 6) - PERINALDO |