| Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | cc Anno Rag | Tot Pen |
| Ass | Grp | Cls | | | | Vettura | | |
| 1 | 1 | 1 | 202 | RAIMONDO Raffaello CALEGARI Marco | MC MC | Milano Autostoriche Porsche 911 T | 2400 1972 5E | 16 |
| 2 | 1 | 1 | 223 | DROSTE Rolf MOHR Fabian | D D | MSC Guetersloh Opel Kadett GTE | 1900 1979 6C | 19 |
| 3 | 1 | 1 | 247 | ARAVECCHIA Sergio BARUFFA Jocelyne | I F | Rododendri Fiat 128 Rally | 1290 1971 4B | 23 |
| 4 | 2 | 1 | 201 | AGHEM Gianmaria CONTI Rossella | I I | Loro Piana Classic Lancia Fulvia HF 1.6 | 1584 1972 5C | 24 |
| 5 | 1 | 1 | 250 | REDAELLI Giuseppe REDAELLI Gianandrea | I I | Loro Piana Classic Daimler Dart Sp 250 | 2547 1960 2B | 25 |
| | 3 | 2 | 204 | MOROSINI Giorgio RAINISIO Cesare | MC I | Milano Autostoriche Lancia Stratos | 2418 1974 5E | 25 |
| | 3 | 1 | 205 | FANTONE Michele FANTONE Camilla | I I | Autoclassica Lancia Fulvia HF 1.3 | 1289 1974 5B | 25 |
| | 2 | 1 | 227 | GOTTA Giorgio CELLI Stefano | I I | Loro Piana Classic Porsche 911 | 2994 1977 6D | 25 |
| 9 | 5 | 2 | 230 | GABBIANI Dino CIBIEN Matteo | I I | Sanremo Corse Lancia Fulvia HF 1.3 | 1298 1976 5B | 26 |
| 10 | 6 | 2 | 221 | PERLINO Silvio PERLINO Tiffaney | MC MC | Milano Autostoriche Lancia Fulvia HF 1.6 | 1584 1972 5C | 31 |
| 11 | 7 | 1 | 236 | ONGARI Fabio TACCHINO Patrizia | I I | Renault Alpine A110 | 1605 1973 5D | 32 |
| 12 | 3 | 1 | 218 | MECHIN Emma BARLA Fabio | F I | Milano Autostoriche Volkswagen Golf GTI | 1588 1978 6B | 34 |
| 13 | 2 | 1 | 224 | FIORITO Carlo FOSSATI Massimo | I I | Loro Piana Classic Ford Mustang | 4727 1966 4D | 41 |
| | 8 | 3 | 220 | KIKIZAS George PANARETOS Stefanos | GR GR | Porsche Carrera RS | 2687 1972 5E | 41 |
| 15 | 1 | 1 | 210 | KATSAOUNIS Ioannis MANSOLAS Matthaios | GR GR | Porsche 911 | 1990 1965 3C | 45 |
| 16 | 9 | 3 | 240 | ROBREAU Eric DAL MOLIN Miranda | MC MC | Historic Monaco Racing Lancia Fulvia HF 1.6 | 1584 1972 5C | 48 |
| 17 | 4 | 2 | 215 | BENEDETTO Paolo RE Alessandro | I I | Rododendri Opel Kadett GTE | 1897 1977 6C | 50 |
| 18 | 10 | 1 | 248 | FRONTERO Ivano SCAMORZA Maurizio | I I | Sanremo Corse Fiat 500L | 499 1972 5A | 51 |
| 19 | 3 | 1 | 225 | BETOCCHI Marco PERLINO Michelle | MC MC | Milano Autostoriche Lancia Fulvia HF 1.6 | 1584 1969 4C | 71 |
| | 3 | 2 | 213 | TRAVAGLIATI Luca BINDI Sergio | I MC | Milano Autostoriche Porsche 911 S | 2200 1971 4D | 71 |
| 21 | 2 | 1 | 251 | OLIVIERI Alessandro TORLASCO Marco | I I | Milano Autostoriche Ford Anglia 105 | 997 1961 2A | 74 |
| 22 | 11 | 3 | 208 | MERENDA Enrico MERENDA Carlo | I I | Veltro Autostoriche Lancia Fulvia Zagato | 1300 1972 5B | 75 |
| 23 | 5 | 3 | 226 | REYNOLDS Joe BOSDET Paul | IRL GB | Bmw 1.6 Alpina | 1990 1967 4D | 77 |
| 24 | 2 | 1 | 242 | FIORIO TRONO P.Giovanni SPILLER Sabrina | I I | Rododendri Alfa Romeo Giulia S | 1570 1965 3B | 84 |
| 25 | 6 | 2 | 244 | CELENTANO Carlo CELENTANO Priscilla | I I | Alfa Romeo GT Junior | 1290 1969 4B | 87 |
| 26 | 12 | 4 | 203 | BELTRAND Cesare BELTRAND Irene | I I | Rododendri Porsche 911 T | 2341 1973 5E | 92 |
| | 5 | 1 | 217 | GROSSI Maurizio GALVAN Tania | MC I | Milano Autostoriche Autobianchi A112 Abarth | 1050 1978 6A | 92 |
| 28 | 13 | 4 | 232 | CORDEGLIO Riccardo VENTOSO Nicolo' | I I | Sanremo Corse Lancia Fulvia HF 1.3 | 1298 1972 5B | 93 |
| 29 | 14 | 4 | 219 | CRESTANI Carlo OPPEZZO Antonio | I I | Milano Autostoriche Renault 12 Gordini | 1565 1972 5C | 97 |
| 30 | 7 | 4 | 243 | AMATO Luciano SCARCELLA Danilo | I I | Milano Autostoriche Porsche 914 | 1679 1970 4D | 112 |
| 31 | 8 | 3 | 246 | AVETA Marco POGLIO Mauro | I I | Alfa Romeo GT Junior | 1290 1967 4B | 114 |
| 32 | 15 | 5 | 231 | CAMPORA Sandro BOTTARO Arturo | I I | Sanremo Corse Porsche 911 | 2341 1972 5E | 143 |
| 33 | 6 | 2 | 228 | FERRANTE Piero DAMIANO Piero | I I | Renault 5 Alpine | 1397 1980 6B | 160 |
| 34 | 16 | 2 | 239 | REINEKE Erwin KASPER Lothar | D D | MSC Guetersloh Opel Kadett B | 1899 1972 5D | 194 |
| | 7 | 2 | 214 | MAODDI Daniel DEPIS Christian | F F | H.R.C. Renault Alpine A310 | 2700 1977 6D | 194 |
| 36 | 17 | 2 | 245 | BOJOLO Gianni GURNARI Aldo | I I | Autobianchi A112 Abarth | 982 1973 5A | 196 |
| 37 | 18 | 3 | 237 | SCHNABL Rainer BARTHOLOMAUS Markus | D D | Francone BMW 2002 Tii | 1990 1972 5D | 286 |
| 38 | 3 | 2 | 222 | LUKE Heinz OBERTEICHER Martin | D D | MSC Guetersloh Sunbeam Tiger | 4728 1965 3C | 287 |
| 39 | 19 | 6 | 229 | GAUCLERE Jean Michel CHAZOT Max | F F | Lancia Stratos | 2400 1976 5E | 347 |
| 40 | 20 | 4 | 238 | STROEHM Wolfgang FREY Paula Maria | D D | Lindau Opel Ascona | 1875 1974 5D | 490 |
| 41 | 4 | 1 | 249 | COMI Fabrizio COMI Simone | I I | Triumph Spitfire | 1147 1964 3A | 580 |
| 42 | 21 | 5 | 212 | WELLER Hanspeter WELLER Laurent | CH CH | Fiat 124 Abarth | 1788 1974 5D | 819 |
| 43 | 22 | 6 | 233 | MAIOLO Marco PARACCHINI Maria Teresa | I I | Loro Piana Classic Renault Alpine A110 | 1605 1973 5D | 1475 |
| 44 | 23 | 7 | 209 | RAUBER Beat RAUBER Sven | CH CH | Fiat 131 Abarth | 1995 1976 5D | 2017 |
| 45 | 5 | 2 | 241 | ROLLINO Angelo LAGEARD Guido | I I | Morris Cooper | 1275 1965 3B | 2117 |
| 46 | 24 | 8 | 207 | HACHLER Roland KERN Michael | CH D | Fiat 124 Abarth | 1800 1974 5D | 2282 |
| ABBANDONI |
| | | 216 | FEULNER Stefan FEULNER Gerd | D D | Lancia Beta Montecarlo | 1981 1980 6C | N.P. TAPPA 1 (TS 5) - COLLE S. |
| | | 235 | DUCROT Pascal SCHMIDLIN Patric | CH CH | 3 Chevrons Renault Alpine A310 | 1605 1973 5D | N.P. TAPPA 1 (TS 5) - COLLE S. |