| Pos | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia Vettura | Anno | R | Cat | Classe | Fiche | Tempo Pen | Dist. Prec. |
| 1 | 3 | JENSEN Valter PEDERSEN Erik | N N | R. C. Sandro Munari Porsche 911 RS | 1974 | 2 | GTS | OLTRE2500 | | 1:54'53 | |
| 2 | 11 | SAVIOLI Marco FAILLA Alessandro | I I | A.S.P.A.S. Porsche 911 | 1973 | 2 | GTS | OLTRE2500 | | 1:56'22 | 1'29 1'29 |
| 3 | 5 | BIANCHINI Marco BALDACCINI Emanuele | RSM I | R. C. Sandro Munari Lancia Stratos | 1974 | 2 | GTS | 2001-2500 | | 1:56'38 | 1'45 16 |
| 4 | 29 | HUBER Johannes BORDA Ildiko | A A | Team Ecurie Vienne Porsche 911 RS | 1975 | 2 | GTS | OLTRE2500 | | 1:57'17 | 2'24 39 |
| 5 | 31 | DUMAS Maurice DUMAS Genevieve | F F | Biscione Corsa Romand Alfa Romeo GTV | 1969 | 2 | CT | 1601-2000 | | 1:59'02 | 4'09 1'45 |
| 6 | 8 | FONT Ferran JULIA Oriol | AD E | Andorra Auto Club Ford Escort RS | 1973 | 2 | CT | 1601-2000 | | 1:59'52 | 4'59 50 |
| 7 | 36 | PARISI Umberto TORLASCO Maurizio | I I | Rododendri Historic Rally Porsche 911 | 1972 | 2 | GTS | 2001-2500 | | 2:01'42 | 6'49 1'50 |
| 8 | 86 | JANOTA Miroslav STRASKY Pavel | CZ CZ | Hajek Historic R.T. Opel Kadett GTE | 1975 | 2 | GTS | 1601-2000 | | 2:02'09 | 7'16 27 |
| 9 | 33 | RIGHI Rino IACOLUTTI Mauro | I I | Circolo della Biella Ford Escort RS | 1972 | 2 | CT | 1601-2000 | | 2:03'28 | 8'35 1'19 |
| 10 | 50 | WAGNER Karl ZAUNER Gerda | A A | Team Ecurie Vienne Porsche 911 Carrera | 1973 | 2 | GTS | OLTRE2500 | | 2:04'07 1'00 | 9'14 39 |
| 11 | 84 | GIOMBINI Simone VERNA Federico | I I | Nordwest Motorsport Fiat 124 Abarth | 1974 | 2 | GTS | 1601-2000 | | 2:05'38 | 10'45 1'31 |
| 12 | 9 | DA ZANCHE Lucio TRUTALLI Simone | I I | Ateneo Porsche 911 RSR | 1975 | 2 | GTS | OLTRE2500 | | 2:05'48 1'00 | 10'55 10 |
| 13 | 39 | "ANDYSON" RICHETTA Piero | I I | Rododendri Historic Rally Porsche 911 RS | 1974 | 2 | GTS | OLTRE2500 | | 2:06'44 1'00 | 11'51 56 |
| 14 | 51 | TREVES Paolo DEMELA Gianpaolo | I I | Porsche 911 RS | 1972 | 2 | GTS | OLTRE2500 | | 2:07'37 | 12'44 53 |
| 15 | 77 | OESCHGER Sven RADIC Dusan | CH CH | Ecurie 4 Anneaux Renault Alpine A110 | 1970 | 2 | GTS | 1301-1600 | | 2:07'41 | 12'48 4 |
| 16 | 87 | OSTET Andrea STETTLER Marlies | CH CH | Equipe Bernoise Fiat 124 Abarth | 1973 | 2 | GTS | 1601-2000 | | 2:09'52 | 14'59 2'11 |
| 17 | 82 | CANAVESE Patrick CIRILLO Stefano | F I | R. C. Sandro Munari Fiat 124 Abarth | 1975 | 2 | GTS | 1601-2000 | | 2:10'13 0'10 | 15'20 21 |
| 18 | 16 | RUSSO Alessandro SAMMICHELI Francesco | I I | Rododendri Historic Rally Porsche 911 Carrera | 1974 | 2 | T-G | OLTRE2500 | | 2:10'37 | 15'44 24 |
| 19 | 53 | OELSCHLAGEL Erich OELSCHLAGEL Georg | A A | Team Ecurie Vienne Porsche 911 Carrera | 1973 | 2 | GTS | OLTRE2500 | | 2:10'54 | 16'01 17 |
| 20 | 4 | MUCCIOLI Graziano ZUMELLI Luisa | RSM I | R. C. Sandro Munari Porsche 911 | 1970 | 2 | GTS | 2001-2500 | | 2:10'59 | 16'06 5 |
| 21 | 100 | SALVETTI Luca PIANA Fulvio | I I | Ventimiglia Corse Autobianchi A112 Abarth | 1974 | 2 | T-G | FINO1000 | | 2:11'07 | 16'14 8 |
| 22 | 81 | STOFFEL Claude SINTES Didier | CH F | Porsche 914 | 1970 | 2 | GTS | 1601-2000 | | 2:12'44 | 17'51 1'37 |
| 23 | 93 | CARTERY Fabian ROUX Mathieu | F F | Fiat 124 Sport | 1973 | 2 | T-G | 1301-1600 | | 2:14'14 | 19'21 1'30 |
| 24 | 83 | BONAUDO Diego PALAZZI Emanuela | I I | Rododendri Historic Rally Bmw 2002 Tii | 1971 | 2 | T-G | 1601-2000 | | 2:15'20 | 20'27 1'06 |
| 25 | 90 | VACCANI Fabrizio VACCANI Vanni | I I | Zero Sette Racing Lancia Fulvia HF 1.6 | 1971 | 2 | GTS | 1301-1600 | | 2:15'26 | 20'33 6 |
| 26 | 97 | GERMANO Enzo GIOLITTO-CERESA Caterina | I I | Rododendri Historic Rally Autobianchi A112 Abarth | 1974 | 2 | CT | FINO1000 | | 2:21'00 | 26'07 5'34 |
| 27 | 79 | ELIA Maurizio RAPETTI Walter | I I | Rododendri Historic Rally Ford Escort RS | 1973 | 2 | CT | 1601-2000 | | 2:21'52 | 26'59 52 |
| 28 | 28 | MARCHIONNI Luigi SPAGNOLATTI Luca | I I | Island Motorsport Porsche 911 RS | 1972 | 2 | GTS | OLTRE2500 | | 2:24'01 | 29'08 2'09 |
| 29 | 85 | GRAGLIA Bruno SANTORO Marco | I I | Dolly Motorsport Fiat 124 Abarth | 1973 | 2 | GTS | 1601-2000 | | 2:27'07 | 32'14 3'06 |
| 30 | 102 | MATTIK Villu MASLENIKOV Arvo | EE EE | Vaz 2101 | 1973 | 2 | CT | 1151-1300 | | 2:27'54 | 33'01 47 |
| 31 | 96 | SELVI Gianluca BACICH Marco | I I | Clemente Biondetti Lancia Fulvia 1.3 | 1972 | 2 | GTS | 1151-1300 | | 2:28'25 | 33'32 31 |
| 32 | 89 | HEIKKILA Lauri SALMINEN Jyrki | FIN FIN | Lancia Fulvia HF 1.6 | 1971 | 2 | GTS | 1301-1600 | | 2:30'27 | 35'34 2'02 |
| 33 | 34 | SAINZ Antonio MTZ-CATTANEO Javier | E E | Porsche 911 RS | 1974 | 2 | GTS | OLTRE2500 | | 2:33'40 | 38'47 3'13 |
| ABBANDONI |
| 2 | FASSINA Toni VERDELLI Marco | I I | R. C. Sandro Munari Lancia Stratos | 1974 | 2 | GTS | 2001-2500 | | NP TAPPA 1 (SS 6) - BIGNONE |
| 15 | PAGANONI Emanuele DELL'ACQUA Marco | I I | R. C. Sandro Munari Lancia Stratos | 1974 | 2 | GTS | 2001-2500 | | RIT TAPPA 2 (SS 9) - VIGNAI 2 |
| 25 | SALVINI Alberto SALERNO Patrizio | I I | R. C. Sandro Munari Porsche 911 | 1971 | 2 | GTS | OLTRE2500 | | NP TAPPA 1 (SS 6) - BIGNONE |
| 38 | BRINK Burghard BOEKAMP Lothar | D D | MSC Guetersloh Lancia Stratos | 1974 | 2 | GTS | 2001-2500 | | RIT TAPPA 2 (SS 7) - PERINALDO 2 |
| 41 | MINA Massimo RICCA Oddino | I I | Savigliano Corse Opel Ascona | 1973 | 2 | CT | 1601-2000 | | NP TAPPA 1 (SS 4) - SAN BERNARDO |
| 47 | FRATTAROLI Dominic HARDIE Brian | GB GB | Datsun 240Z | 1972 | 2 | GTS | OLTRE2500 | | RIT TAPPA 2 (SS 7) - PERINALDO 2 |
| 48 | GUY Callum STARKEY Nick | GB GB | Galaxy Team Porsche Carrera RSR | 1973 | 2 | GTS | OLTRE2500 | | RIT TAPPA 2 (SS 8) - LANGAN 2 |
| 49 | BEELER Alex POSCH Natascha | CH CH | Funkycars Chevrolet Corvette | 1975 | 2 | GTS | OLTRE2500 | | NON PARTITO 1a TAPPA |
| 52 | PALERMO Giovanni PANNO Gianluca | I I | Ateneo Porsche 911 RS | 1972 | 2 | GTS | OLTRE2500 | | RIT TAPPA 2 (SS 8) - LANGAN 2 |
| 54 | MYRSELL Mats JUNTTILA Esko | S S | Porsche 911 Carrera | 1973 | 2 | GTS | OLTRE2500 | | NP TAPPA 1 (SS 4) - SAN BERNARDO |
| 55 | DE BARGIGLI Roland VAUTERIN Piet | B B | Porsche 911 | 1973 | 2 | GTS | OLTRE2500 | | NP TAPPA 2 (SS 7) - PERINALDO 2 |
| 56 | RECORDATI Giovanni DELORME Freddy | I MC | Porsche 911 RSR | 1970 | 2 | GTS | OLTRE2500 | | RIT TAPPA 1 (SS 1) - PERINALDO |
| 61 | TOMATIS Marcel GAUDFRIN Gregory | MC MC | Porsche 911 Carrera | 1974 | 2 | T-G | OLTRE2500 | | RIT TAPPA 2 (SS 8) - LANGAN 2 |
| 62 | SERVAIS Frank CIOCCA Patrick | CH F | Ecurie 4 Anneaux Porsche 911 RS | 1973 | 2 | T-G | OLTRE2500 | | RIT TAPPA 1 (SS 1) - PERINALDO |
| 67 | SCHWEDT Rainer WOLL Hans Werner | D D | MSC Guetersloh Ford Escort TC | 1969 | 2 | CT | 1301-1600 | | NP TAPPA 2 (SS 9) - VIGNAI 2 |
| 68 | REZZONICO Giuliano GOBBI Angelo | CH CH | Renault Alpine A110 | 1973 | 2 | GTS | 1601-2000 | | RIT TAPPA 1 (SS 2) - LANGAN |