| Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | Periodo/Classe | Tempo | Dist. Prec. |
| Ass | Grp | Cls | | | Vettura | | | | Prec. |
| 1 | 1 | 1 | 9 | DA ZANCHE Lucio TRUTALLI Simone | I I | Ateneo Porsche 911 RSR | 2 C5 | 15'35 | |
| 2 | 1 | 1 | 14 | ALFONZO Giuseppe LO NERI Giovanni | I I | Eric Historic Car Porsche 911 SC | 3 D4 | 15'40 | 5 5 |
| 3 | 2 | 1 | 64 | HEINTZ Patrick SCHERRER Roland | CH CH | Lugano Racing Team Ford Escort RS | 3 D3 | 15'48 | 13 8 |
| 4 | 2 | 2 | 28 | MARCHIONNI Luigi SPAGNOLATTI Luca | I I | Island Motorsport Porsche 911 RS | 2 C5 | 15'50 | 15 2 |
| 5 | 3 | 3 | 3 | JENSEN Valter PEDERSEN Erik | N N | R. C. Sandro Munari Porsche 911 RS | 2 C5 | 15'53 | 18 3 |
| 6 | 4 | 1 | 5 | BIANCHINI Marco BALDACCINI Emanuele | RSM I | R. C. Sandro Munari Lancia Stratos | 2 C4 | 15'56 | 21 3 |
| 7 | 5 | 4 | 29 | HUBER Johannes BORDA Ildiko | A A | Team Ecurie Vienne Porsche 911 RS | 2 C5 | 15'58 | 23 2 |
| 8 | 3 | 2 | 1 | BRAZZOLI Enrico VALMASSOI Paola | I I | R. C. Sandro Munari Porsche 911 SC | 3 D4 | 16'05 | 30 7 |
| 9 | 4 | 3 | 71 | SAVOCA Giuseppe SAVOCA Marta | I I | Class Driver Club Bmw 635 Csi | 3 D4 | 16'07 | 32 2 |
| 10 | 5 | 4 | 10 | DOMENICALI Marco Raul OBERTI Giulio | I I | Tricolore R.T. Porsche 911 SC | 3 D4 | 16'11 | 36 4 |
| | 6 | 1 | 31 | DUMAS Maurice DUMAS Genevieve | F F | Biscione Corsa Romand Alfa Romeo GTV | 2 C3 | 16'11 | 36 |
| 12 | 7 | 5 | 11 | SAVIOLI Marco FAILLA Alessandro | I I | A.S.P.A.S. Porsche 911 | 2 C5 | 16'13 | 38 2 |
| 13 | 6 | 2 | 6 | ROSSI Pierangelo BELTRAME Luca | I I | Renault 5 Turbo | 3 D3 | 16'17 | 42 4 |
| 14 | 8 | 2 | 36 | PARISI Umberto TORLASCO Maurizio | I I | Rododendri Historic Rally Porsche 911 | 2 C4 | 16'18 | 43 1 |
| 15 | 7 | 3 | 7 | GRAHAM William Ernest COOPER Alec | GB GB | Galaxy Team Ford Escort RS | 3 D3 | 16'21 | 46 3 |
| 16 | 9 | 6 | 50 | WAGNER Karl ZAUNER Gerda | A A | Team Ecurie Vienne Porsche 911 Carrera | 2 C5 | 16'22 | 47 1 |
| 17 | 8 | 5 | 26 | GILLET Olivier SANTONOCITO Luc | CH CH | Biscione Corsa Romand Alfa Romeo GTV | 3 D4 | 16'33 | 58 11 |
| 18 | 10 | 2 | 86 | JANOTA Miroslav STRASKY Pavel | CZ CZ | Hajek Historic R.T. Opel Kadett GTE | 2 C3 | 16'34 | 59 1 |
| 19 | 11 | 3 | 8 | FONT Ferran JULIA Oriol | AD E | Andorra Auto Club Ford Escort RS | 2 C3 | 16'35 | 1'00 1 |
| | 11 | 7 | 39 | "ANDYSON" RICHETTA Piero | I I | Rododendri Historic Rally Porsche 911 RS | 2 C5 | 16'35 | 1'00 |
| 21 | 13 | 8 | 34 | SAINZ Antonio MTZ-CATTANEO Javier | E E | Porsche 911 RS | 2 C5 | 16'39 | 1'04 4 |
| 22 | 9 | 4 | 70 | DIANA Angelo GIANNONE Giacomo | I I | A.S.P.A.S. Bmw 320 | 3 D3 | 16'41 | 1'06 2 |
| 23 | 14 | 3 | 4 | MUCCIOLI Graziano ZUMELLI Luisa | RSM I | R. C. Sandro Munari Porsche 911 | 2 C4 | 16'42 | 1'07 1 |
| 24 | 15 | 4 | 33 | RIGHI Rino IACOLUTTI Mauro | I I | Circolo della Biella Ford Escort RS | 2 C3 | 16'46 | 1'11 4 |
| 25 | 16 | 4 | 15 | PAGANONI Emanuele DELL'ACQUA Marco | I I | R. C. Sandro Munari Lancia Stratos | 2 C4 | 16'48 | 1'13 2 |
| | 10 | 6 | 58 | MARENZANA Carlo ZAMBRUNO Alberto | I I | Porsche 911 Carrera | 3 D4 | 16'48 | 1'13 |
| 27 | 11 | 7 | 27 | PAGELLA Maurizio BREA Roberto | I I | Rododendri Historic Rally Porsche 911 SC | 3 D4 | 16'51 | 1'16 3 |
| 28 | 12 | 8 | 42 | KOVESDAN Andras KEREKES Jozsef | H H | Club Galaxy Porsche 911 SC | 3 D4 | 17'01 | 1'26 10 |
| 29 | 1 | 1 | 21 | DE LUCA Mario DI PRIMA Eros | I I | A.S.P.A.S. Porsche 911 S | 1 B4 | 17'07 | 1'32 6 |
| | 17 | 5 | 84 | GIOMBINI Simone VERNA Federico | I I | Nordwest Motorsport Fiat 124 Abarth | 2 C3 | 17'07 | 1'32 |
| 31 | 2 | 2 | 19 | PARISI Antonio D'ANGELO Giuseppe | I I | Rododendri Historic Rally Porsche 911 S | 1 B4 | 17'14 | 1'39 7 |
| | 18 | 6 | 82 | CANAVESE Patrick CIRILLO Stefano | F I | R. C. Sandro Munari Fiat 124 Abarth | 2 C3 | 17'14 | 1'39 |
| 33 | 3 | 3 | 20 | PFEIFFER Wolfgang WINDT Ulrich | D D | MSC Guetersloh Porsche 911 T | 1 B4 | 17'16 | 1'41 2 |
| | 19 | 9 | 51 | TREVES Paolo DEMELA Gianpaolo | I I | Porsche 911 RS | 2 C5 | 17'16 | 1'41 |
| | 3 | 3 | 72 | SALVI Adriano BALDI Elio | I I | Rododendri Historic Rally Porsche 911 | 1 B4 | 17'16 | 1'41 |
| 36 | 13 | 5 | 69 | CARISSIMI Giampiero CECCHI Andrea | I I | Tricolore R.T. Opel Kadett GTE | 3 D3 | 17'17 | 1'42 1 |
| 37 | 20 | 7 | 79 | ELIA Maurizio RAPETTI Walter | I I | Rododendri Historic Rally Ford Escort RS | 2 C3 | 17'18 | 1'43 1 |
| 38 | 14 | 9 | 44 | KUHN Ludwig HOPFE Klaus | D D | MSC Guetersloh Porsche 911 SC | 3 D4 | 17'21 | 1'46 3 |
| 39 | 5 | 1 | 18 | POLLI Andrea GOLDONI Gianni | I I | R. C. Sandro Munari Lotus Elan | 1 B3 | 17'22 | 1'47 1 |
| | 5 | 5 | 78 | ZAMPAGLIONE Luigi FILIPPINI Claudio | I I | Mirabella MM H. Porsche 911 S | 1 B4 | 17'22 | 1'47 |
| 41 | 7 | 6 | 23 | MORANDO Mario MORANDO Corrado | I I | Rododendri Historic Rally Porsche 911 S | 1 B4 | 17'26 | 1'51 4 |
| | 7 | 1 | 32 | CAPSONI Luigi RONZONI Riccardo | I I | Renault Alpine A110 | 1 B2 | 17'26 | 1'51 |
| 43 | 15 | 6 | 65 | TESSORE Giorgio BERUTTI Nicola | I I | Meteco Corse Opel Kadett GTE | 3 D3 | 17'27 | 1'52 1 |
| 44 | 16 | 10 | 46 | REVELLI Silvio AIVANO Flavio | I I | Meteco Corse Porsche 911 | 3 D4 | 17'28 | 1'53 1 |
| 45 | 21 | 10 | 16 | RUSSO Alessandro SAMMICHELI Francesco | I I | Rododendri Historic Rally Porsche 911 Carrera | 2 C5 | 17'31 | 1'56 3 |
| | 17 | 11 | 43 | THOME Jean Marc PIETTE Sebastien | F F | Dog Racing Porsche 911 | 3 D4 | 17'31 | 1'56 |
| | 9 | 7 | 76 | BRUNORI Ruggero LEVRANGI Pierluca | I I | Mirabella MM H. Porsche 911 S | 1 B4 | 17'31 | 1'56 |
| 48 | 18 | 7 | 74 | BUCCI Riccardo MINOZZI Flavio | I I | Malatesta Alfa Romeo GTV | 3 D3 | 17'36 | 2'01 5 |
| 49 | 10 | 8 | 22 | SAVIOLI Claudio CANOVA Angelo | I I | A.S.P.A.S. Bmw 2002 Ti | 1 B4 | 17'38 | 2'03 2 |
| 50 | 11 | 2 | 95 | VANDERSPINNEN Kurt STROOPER Ruud | B NL | Titanic Ford Lotus Cortina | 1 B3 | 17'39 | 2'04 1 |
| 51 | 19 | 12 | 66 | RISSO Giancarlo BARALE Marco | I I | Talbot Sunbeam | 3 D4 | 17'52 | 2'17 13 |
| 52 | 22 | 11 | 53 | OELSCHLAGEL Erich OELSCHLAGEL Georg | A A | Team Ecurie Vienne Porsche 911 Carrera | 2 C5 | 17'55 | 2'20 3 |
| 53 | 20 | 8 | 75 | VICARIO Dino PROTTA Paolo | I I | Ticino Rally Ford Escort RS | 3 D3 | 17'56 | 2'21 1 |
| 54 | 21 | 13 | 57 | ELLERMANN Claus SCHREIBER Gert | D D | MSC Guetersloh Porsche 911 S | 3 D4 | 17'57 | 2'22 1 |
| 55 | 23 | 8 | 87 | OSTET Andrea STETTLER Marlies | CH CH | Equipe Bernoise Fiat 124 Abarth | 2 C3 | 17'59 | 2'24 2 |
| 56 | 24 | 9 | 81 | STOFFEL Claude SINTES Didier | CH F | Porsche 914 | 2 C3 | 18'15 | 2'40 16 |
| 57 | 25 | 1 | 67 | SCHWEDT Rainer WOLL Hans Werner | D D | MSC Guetersloh Ford Escort TC | 2 C2 | 18'16 | 2'41 1 |
| 58 | 12 | 9 | 80 | GAY Franco MONCADA Antonello | I I | Rododendri Historic Rally Porsche 911 | 1 B4 | 18'18 | 2'43 2 |
| 59 | 26 | 1 | 100 | SALVETTI Luca PIANA Fulvio | I I | Ventimiglia Corse Autobianchi A112 Abarth | 2 C1 | 18'19 | 2'44 1 |
| 60 | 13 | 3 | 98 | STAFILOPATIS Marios HATZIRIGAS Georgios | GR GR | Ford Lotus Cortina | 1 B3 | 18'21 | 2'46 2 |
| 61 | 27 | 2 | 93 | CARTERY Fabian ROUX Mathieu | F F | Fiat 124 Sport | 2 C2 | 18'25 | 2'50 4 |
| 62 | 22 | 14 | 73 | MASSOLA Alberto VERNA Alessandro | I I | Nordwest Motorsport Talbot Sunbeam Lotus | 3 D4 | 18'31 | 2'56 6 |
| 63 | 28 | 3 | 90 | VACCANI Fabrizio VACCANI Vanni | I I | Zero Sette Racing Lancia Fulvia HF 1.6 | 2 C2 | 18'35 | 3'00 4 |
| 64 | 29 | 10 | 83 | BONAUDO Diego PALAZZI Emanuela | I I | Rododendri Historic Rally Bmw 2002 Tii | 2 C3 | 18'37 | 3'02 2 |
| 65 | 14 | 4 | 94 | STAFILOPATIS Francis MARGETIS Nikos | GR GR | Lancia Fulvia HF 1.6 | 1 B3 | 18'38 | 3'03 1 |
| 66 | 15 | 5 | 91 | DLUGOS Heiko DENNERLEIN Marc | D D | Porsche 912 | 1 B3 | 18'40 | 3'05 2 |
| 67 | 23 | 1 | 92 | SONNTAG Gerd GLASEWALD Reiner | D D | MSC Guetersloh Mitsubishi Lancer | 3 D2 | 18'42 | 3'07 2 |
| 68 | 30 | 11 | 85 | GRAGLIA Bruno SANTORO Marco | I I | Dolly Motorsport Fiat 124 Abarth | 2 C3 | 18'50 | 3'15 8 |
| 69 | 31 | 4 | 77 | OESCHGER Sven RADIC Dusan | CH CH | Ecurie 4 Anneaux Renault Alpine A110 | 2 C2 | 18'52 | 3'17 2 |
| 70 | 24 | 15 | 59 | SAUZON Jean Louis GUILLARD Renaud | F F | Lancia Stratos | 3 D4 | 19'05 | 3'30 13 |
| | 32 | 2 | 96 | SELVI Gianluca BACICH Marco | I I | Clemente Biondetti Lancia Fulvia 1.3 | 2 C1 | 19'05 | 3'30 |
| 72 | 16 | 10 | 101 | BERGQUIST Nils MAGNUSSEN Karl Erik | S S | Carfix Rally Team Volvo 122 | 1 B4 | 19'12 | 3'37 7 |
| 73 | 33 | 3 | 97 | GERMANO Enzo GIOLITTO-CERESA Caterina | I I | Rododendri Historic Rally Autobianchi A112 Abarth | 2 C1 | 19'17 | 3'42 5 |
| 74 | 25 | 16 | 63 | NOVO Vittorio BARBERO Roberto | I I | Rododendri Historic Rally Porsche 911 SC | 3 D4 | 19'49 | 4'14 32 |
| 75 | 34 | 4 | 102 | MATTIK Villu MASLENIKOV Arvo | EE EE | Vaz 2101 | 2 C1 | 20'51 | 5'16 1'02 |
| 76 | 35 | 5 | 89 | HEIKKILA Lauri SALMINEN Jyrki | FIN FIN | Lancia Fulvia HF 1.6 | 2 C2 | 21'04 | 5'29 13 |
| ABBANDONI IN QUESTA PROVA |
| | | 48 | GUY Callum STARKEY Nick | GB GB | Galaxy Team Porsche Carrera RSR | 2 C5 | RIT TAPPA 2 (SS 8) - LANGAN 2 |
| | | 52 | PALERMO Giovanni PANNO Gianluca | I I | Ateneo Porsche 911 RS | 2 C5 | RIT TAPPA 2 (SS 8) - LANGAN 2 |
| | | 61 | TOMATIS Marcel GAUDFRIN Gregory | MC MC | Porsche 911 Carrera | 2 C5 | RIT TAPPA 2 (SS 8) - LANGAN 2 |