| Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | Periodo/Classe | Tempo | Dist. Prec. |
| Ass | Grp | Cls | | | Vettura | | | | Prec. |
| 1 | 1 | 1 | 9 | DA ZANCHE Lucio TRUTALLI Simone | I I | Ateneo Porsche 911 RSR | 2 C5 | 9'42 | |
| 2 | 2 | 2 | 11 | SAVIOLI Marco FAILLA Alessandro | I I | A.S.P.A.S. Porsche 911 | 2 C5 | 9'55 | 13 13 |
| | 1 | 1 | 64 | HEINTZ Patrick SCHERRER Roland | CH CH | Lugano Racing Team Ford Escort RS | 3 D3 | 9'55 | 13 |
| 4 | 2 | 1 | 1 | BRAZZOLI Enrico VALMASSOI Paola | I I | R. C. Sandro Munari Porsche 911 SC | 3 D4 | 9'59 | 17 4 |
| | 3 | 3 | 3 | JENSEN Valter PEDERSEN Erik | N N | R. C. Sandro Munari Porsche 911 RS | 2 C5 | 9'59 | 17 |
| 6 | 3 | 2 | 14 | ALFONZO Giuseppe LO NERI Giovanni | I I | Eric Historic Car Porsche 911 SC | 3 D4 | 10'03 | 21 4 |
| 7 | 4 | 4 | 29 | HUBER Johannes BORDA Ildiko | A A | Team Ecurie Vienne Porsche 911 RS | 2 C5 | 10'04 | 22 1 |
| 8 | 5 | 1 | 5 | BIANCHINI Marco BALDACCINI Emanuele | RSM I | R. C. Sandro Munari Lancia Stratos | 2 C4 | 10'08 | 26 4 |
| 9 | 6 | 5 | 28 | MARCHIONNI Luigi SPAGNOLATTI Luca | I I | Island Motorsport Porsche 911 RS | 2 C5 | 10'11 | 29 3 |
| | 4 | 3 | 71 | SAVOCA Giuseppe SAVOCA Marta | I I | Class Driver Club Bmw 635 Csi | 3 D4 | 10'11 | 29 |
| 11 | 5 | 4 | 10 | DOMENICALI Marco Raul OBERTI Giulio | I I | Tricolore R.T. Porsche 911 SC | 3 D4 | 10'14 | 32 3 |
| 12 | 7 | 1 | 31 | DUMAS Maurice DUMAS Genevieve | F F | Biscione Corsa Romand Alfa Romeo GTV | 2 C3 | 10'19 | 37 5 |
| 13 | 8 | 2 | 36 | PARISI Umberto TORLASCO Maurizio | I I | Rododendri Historic Rally Porsche 911 | 2 C4 | 10'20 | 38 1 |
| 14 | 6 | 2 | 6 | ROSSI Pierangelo BELTRAME Luca | I I | Renault 5 Turbo | 3 D3 | 10'22 | 40 2 |
| 15 | 9 | 2 | 8 | FONT Ferran JULIA Oriol | AD E | Andorra Auto Club Ford Escort RS | 2 C3 | 10'23 | 41 1 |
| | 7 | 5 | 26 | GILLET Olivier SANTONOCITO Luc | CH CH | Biscione Corsa Romand Alfa Romeo GTV | 3 D4 | 10'23 | 41 |
| 17 | 10 | 3 | 4 | MUCCIOLI Graziano ZUMELLI Luisa | RSM I | R. C. Sandro Munari Porsche 911 | 2 C4 | 10'24 | 42 1 |
| 18 | 8 | 3 | 7 | GRAHAM William Ernest COOPER Alec | GB GB | Galaxy Team Ford Escort RS | 3 D3 | 10'27 | 45 3 |
| | 8 | 3 | 70 | DIANA Angelo GIANNONE Giacomo | I I | A.S.P.A.S. Bmw 320 | 3 D3 | 10'27 | 45 |
| 20 | 10 | 5 | 65 | TESSORE Giorgio BERUTTI Nicola | I I | Meteco Corse Opel Kadett GTE | 3 D3 | 10'28 | 46 1 |
| 21 | 11 | 3 | 86 | JANOTA Miroslav STRASKY Pavel | CZ CZ | Hajek Historic R.T. Opel Kadett GTE | 2 C3 | 10'30 | 48 2 |
| 22 | 11 | 6 | 74 | BUCCI Riccardo MINOZZI Flavio | I I | Malatesta Alfa Romeo GTV | 3 D3 | 10'33 | 51 3 |
| 23 | 12 | 6 | 50 | WAGNER Karl ZAUNER Gerda | A A | Team Ecurie Vienne Porsche 911 Carrera | 2 C5 | 10'35 | 53 2 |
| 24 | 13 | 7 | 52 | PALERMO Giovanni PANNO Gianluca | I I | Ateneo Porsche 911 RS | 2 C5 | 10'41 | 59 6 |
| | 12 | 6 | 58 | MARENZANA Carlo ZAMBRUNO Alberto | I I | Porsche 911 Carrera | 3 D4 | 10'41 | 59 |
| 26 | 13 | 7 | 69 | CARISSIMI Giampiero CECCHI Andrea | I I | Tricolore R.T. Opel Kadett GTE | 3 D3 | 10'42 | 1'00 1 |
| 27 | 1 | 1 | 22 | SAVIOLI Claudio CANOVA Angelo | I I | A.S.P.A.S. Bmw 2002 Ti | 1 B4 | 10'43 | 1'01 1 |
| 28 | 2 | 1 | 18 | POLLI Andrea GOLDONI Gianni | I I | R. C. Sandro Munari Lotus Elan | 1 B3 | 10'44 | 1'02 1 |
| 29 | 14 | 4 | 33 | RIGHI Rino IACOLUTTI Mauro | I I | Circolo della Biella Ford Escort RS | 2 C3 | 10'45 | 1'03 1 |
| | 14 | 7 | 42 | KOVESDAN Andras KEREKES Jozsef | H H | Club Galaxy Porsche 911 SC | 3 D4 | 10'45 | 1'03 |
| 31 | 15 | 4 | 15 | PAGANONI Emanuele DELL'ACQUA Marco | I I | R. C. Sandro Munari Lancia Stratos | 2 C4 | 10'46 | 1'04 1 |
| | 15 | 8 | 34 | SAINZ Antonio MTZ-CATTANEO Javier | E E | Porsche 911 RS | 2 C5 | 10'46 | 1'04 |
| | 15 | 8 | 39 | "ANDYSON" RICHETTA Piero | I I | Rododendri Historic Rally Porsche 911 RS | 2 C5 | 10'46 | 1'04 |
| 34 | 18 | 10 | 61 | TOMATIS Marcel GAUDFRIN Gregory | MC MC | Porsche 911 Carrera | 2 C5 | 10'48 | 1'06 2 |
| 35 | 3 | 2 | 21 | DE LUCA Mario DI PRIMA Eros | I I | A.S.P.A.S. Porsche 911 S | 1 B4 | 10'51 | 1'09 3 |
| 36 | 15 | 8 | 27 | PAGELLA Maurizio BREA Roberto | I I | Rododendri Historic Rally Porsche 911 SC | 3 D4 | 10'53 | 1'11 2 |
| 37 | 4 | 3 | 20 | PFEIFFER Wolfgang WINDT Ulrich | D D | MSC Guetersloh Porsche 911 T | 1 B4 | 10'54 | 1'12 1 |
| | 19 | 1 | 67 | SCHWEDT Rainer WOLL Hans Werner | D D | MSC Guetersloh Ford Escort TC | 2 C2 | 10'54 | 1'12 |
| 39 | 20 | 11 | 48 | GUY Callum STARKEY Nick | GB GB | Galaxy Team Porsche Carrera RSR | 2 C5 | 10'57 | 1'15 3 |
| 40 | 5 | 4 | 72 | SALVI Adriano BALDI Elio | I I | Rododendri Historic Rally Porsche 911 | 1 B4 | 10'58 | 1'16 1 |
| | 21 | 5 | 79 | ELIA Maurizio RAPETTI Walter | I I | Rododendri Historic Rally Ford Escort RS | 2 C3 | 10'58 | 1'16 |
| 42 | 6 | 5 | 19 | PARISI Antonio D'ANGELO Giuseppe | I I | Rododendri Historic Rally Porsche 911 S | 1 B4 | 11'00 | 1'18 2 |
| | 16 | 9 | 43 | THOME Jean Marc PIETTE Sebastien | F F | Dog Racing Porsche 911 | 3 D4 | 11'00 | 1'18 |
| 44 | 22 | 6 | 84 | GIOMBINI Simone VERNA Federico | I I | Nordwest Motorsport Fiat 124 Abarth | 2 C3 | 11'01 | 1'19 1 |
| 45 | 7 | 1 | 32 | CAPSONI Luigi RONZONI Riccardo | I I | Renault Alpine A110 | 1 B2 | 11'03 | 1'21 2 |
| 46 | 23 | 2 | 77 | OESCHGER Sven RADIC Dusan | CH CH | Ecurie 4 Anneaux Renault Alpine A110 | 2 C2 | 11'04 | 1'22 1 |
| 47 | 17 | 10 | 44 | KUHN Ludwig HOPFE Klaus | D D | MSC Guetersloh Porsche 911 SC | 3 D4 | 11'05 | 1'23 1 |
| | 17 | 10 | 46 | REVELLI Silvio AIVANO Flavio | I I | Meteco Corse Porsche 911 | 3 D4 | 11'05 | 1'23 |
| 49 | 24 | 12 | 16 | RUSSO Alessandro SAMMICHELI Francesco | I I | Rododendri Historic Rally Porsche 911 Carrera | 2 C5 | 11'09 | 1'27 4 |
| 50 | 25 | 13 | 51 | TREVES Paolo DEMELA Gianpaolo | I I | Porsche 911 RS | 2 C5 | 11'13 | 1'31 4 |
| 51 | 8 | 6 | 76 | BRUNORI Ruggero LEVRANGI Pierluca | I I | Mirabella MM H. Porsche 911 S | 1 B4 | 11'14 | 1'32 1 |
| 52 | 9 | 7 | 23 | MORANDO Mario MORANDO Corrado | I I | Rododendri Historic Rally Porsche 911 S | 1 B4 | 11'15 | 1'33 1 |
| 53 | 26 | 7 | 82 | CANAVESE Patrick CIRILLO Stefano | F I | R. C. Sandro Munari Fiat 124 Abarth | 2 C3 | 11'16 | 1'34 1 |
| 54 | 10 | 2 | 95 | VANDERSPINNEN Kurt STROOPER Ruud | B NL | Titanic Ford Lotus Cortina | 1 B3 | 11'17 | 1'35 1 |
| 55 | 27 | 14 | 53 | OELSCHLAGEL Erich OELSCHLAGEL Georg | A A | Team Ecurie Vienne Porsche 911 Carrera | 2 C5 | 11'25 | 1'43 8 |
| | 11 | 8 | 78 | ZAMPAGLIONE Luigi FILIPPINI Claudio | I I | Mirabella MM H. Porsche 911 S | 1 B4 | 11'25 | 1'43 |
| 57 | 19 | 8 | 75 | VICARIO Dino PROTTA Paolo | I I | Ticino Rally Ford Escort RS | 3 D3 | 11'26 | 1'44 1 |
| 58 | 28 | 8 | 87 | OSTET Andrea STETTLER Marlies | CH CH | Equipe Bernoise Fiat 124 Abarth | 2 C3 | 11'29 | 1'47 3 |
| | 28 | 1 | 100 | SALVETTI Luca PIANA Fulvio | I I | Ventimiglia Corse Autobianchi A112 Abarth | 2 C1 | 11'29 | 1'47 |
| 60 | 30 | 9 | 81 | STOFFEL Claude SINTES Didier | CH F | Porsche 914 | 2 C3 | 11'31 | 1'49 2 |
| 61 | 20 | 12 | 73 | MASSOLA Alberto VERNA Alessandro | I I | Nordwest Motorsport Talbot Sunbeam Lotus | 3 D4 | 11'33 | 1'51 2 |
| 62 | 21 | 13 | 66 | RISSO Giancarlo BARALE Marco | I I | Talbot Sunbeam | 3 D4 | 11'37 | 1'55 4 |
| | 12 | 9 | 80 | GAY Franco MONCADA Antonello | I I | Rododendri Historic Rally Porsche 911 | 1 B4 | 11'37 | 1'55 |
| 64 | 22 | 14 | 57 | ELLERMANN Claus SCHREIBER Gert | D D | MSC Guetersloh Porsche 911 S | 3 D4 | 11'47 | 2'05 10 |
| 65 | 23 | 15 | 59 | SAUZON Jean Louis GUILLARD Renaud | F F | Lancia Stratos | 3 D4 | 11'48 | 2'06 1 |
| | 31 | 3 | 93 | CARTERY Fabian ROUX Mathieu | F F | Fiat 124 Sport | 2 C2 | 11'48 | 2'06 |
| 67 | 32 | 4 | 90 | VACCANI Fabrizio VACCANI Vanni | I I | Zero Sette Racing Lancia Fulvia HF 1.6 | 2 C2 | 11'50 | 2'08 2 |
| 68 | 13 | 10 | 101 | BERGQUIST Nils MAGNUSSEN Karl Erik | S S | Carfix Rally Team Volvo 122 | 1 B4 | 11'56 | 2'14 6 |
| 69 | 24 | 1 | 92 | SONNTAG Gerd GLASEWALD Reiner | D D | MSC Guetersloh Mitsubishi Lancer | 3 D2 | 11'57 | 2'15 1 |
| 70 | 14 | 3 | 91 | DLUGOS Heiko DENNERLEIN Marc | D D | Porsche 912 | 1 B3 | 12'00 | 2'18 3 |
| 71 | 33 | 2 | 96 | SELVI Gianluca BACICH Marco | I I | Clemente Biondetti Lancia Fulvia 1.3 | 2 C1 | 12'02 | 2'20 2 |
| | 15 | 4 | 98 | STAFILOPATIS Marios HATZIRIGAS Georgios | GR GR | Ford Lotus Cortina | 1 B3 | 12'02 | 2'20 |
| 73 | 34 | 10 | 85 | GRAGLIA Bruno SANTORO Marco | I I | Dolly Motorsport Fiat 124 Abarth | 2 C3 | 12'09 | 2'27 7 |
| 74 | 35 | 11 | 83 | BONAUDO Diego PALAZZI Emanuela | I I | Rododendri Historic Rally Bmw 2002 Tii | 2 C3 | 12'10 | 2'28 1 |
| 75 | 16 | 5 | 94 | STAFILOPATIS Francis MARGETIS Nikos | GR GR | Lancia Fulvia HF 1.6 | 1 B3 | 12'29 | 2'47 19 |
| 76 | 36 | 3 | 97 | GERMANO Enzo GIOLITTO-CERESA Caterina | I I | Rododendri Historic Rally Autobianchi A112 Abarth | 2 C1 | 12'38 | 2'56 9 |
| 77 | 25 | 16 | 63 | NOVO Vittorio BARBERO Roberto | I I | Rododendri Historic Rally Porsche 911 SC | 3 D4 | 13'06 | 3'24 28 |
| 78 | 37 | 4 | 102 | MATTIK Villu MASLENIKOV Arvo | EE EE | Vaz 2101 | 2 C1 | 13'16 | 3'34 10 |
| 79 | 38 | 5 | 89 | HEIKKILA Lauri SALMINEN Jyrki | FIN FIN | Lancia Fulvia HF 1.6 | 2 C2 | 13'27 | 3'45 11 |
| 80 | 26 | 17 | 45 | POHACKER Georg VOKAUN Sonja | A A | Team Ecurie Vienne Porsche 911 | 3 D4 | 13'42 | 4'00 15 |
| 81 | 17 | 1 | 103 | OWEN Richard FALANGA Fabrizio | CDN I | MSC Guetersloh Fiat 1100 Tv | 1 A2 | 14'26 | 4'44 44 |
| ABBANDONI IN QUESTA PROVA |
| | | 38 | BRINK Burghard BOEKAMP Lothar | D D | MSC Guetersloh Lancia Stratos | 2 C4 | RIT TAPPA 2 (SS 7) - PERINALDO 2 |
| | | 47 | FRATTAROLI Dominic HARDIE Brian | GB GB | Datsun 240Z | 2 C5 | RIT TAPPA 2 (SS 7) - PERINALDO 2 |
| | | 55 | DE BARGIGLI Roland VAUTERIN Piet | B B | Porsche 911 | 2 C5 | NP TAPPA 2 (SS 7) - PERINALDO 2 |