| Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | Periodo/Classe | Tempo | Dist. Prec. |
| Ass | Grp | Cls | | | Vettura | | | | Prec. |
| 1 | 1 | 1 | 3 | JENSEN Valter PEDERSEN Erik | N N | R. C. Sandro Munari Porsche 911 RS | 2 C5 | 16'10 | |
| 2 | 1 | 1 | 1 | BRAZZOLI Enrico VALMASSOI Paola | I I | R. C. Sandro Munari Porsche 911 SC | 3 D4 | 16'34 | 24 24 |
| 3 | 2 | 2 | 9 | DA ZANCHE Lucio TRUTALLI Simone | I I | Ateneo Porsche 911 RSR | 2 C5 | 16'42 | 32 8 |
| 4 | 2 | 1 | 64 | HEINTZ Patrick SCHERRER Roland | CH CH | Lugano Racing Team Ford Escort RS | 3 D3 | 16'43 | 33 1 |
| 5 | 3 | 3 | 11 | SAVIOLI Marco FAILLA Alessandro | I I | A.S.P.A.S. Porsche 911 | 2 C5 | 16'50 | 40 7 |
| 6 | 3 | 2 | 65 | TESSORE Giorgio BERUTTI Nicola | I I | Meteco Corse Opel Kadett GTE | 3 D3 | 16'52 | 42 2 |
| 7 | 4 | 1 | 5 | BIANCHINI Marco BALDACCINI Emanuele | RSM I | R. C. Sandro Munari Lancia Stratos | 2 C4 | 16'55 | 45 3 |
| | 4 | 2 | 10 | DOMENICALI Marco Raul OBERTI Giulio | I I | Tricolore R.T. Porsche 911 SC | 3 D4 | 16'55 | 45 |
| 9 | 5 | 3 | 74 | BUCCI Riccardo MINOZZI Flavio | I I | Malatesta Alfa Romeo GTV | 3 D3 | 17'00 | 50 5 |
| 10 | 5 | 4 | 29 | HUBER Johannes BORDA Ildiko | A A | Team Ecurie Vienne Porsche 911 RS | 2 C5 | 17'03 | 53 3 |
| 11 | 6 | 1 | 31 | DUMAS Maurice DUMAS Genevieve | F F | Biscione Corsa Romand Alfa Romeo GTV | 2 C3 | 17'04 | 54 1 |
| 12 | 6 | 4 | 70 | DIANA Angelo GIANNONE Giacomo | I I | A.S.P.A.S. Bmw 320 | 3 D3 | 17'05 | 55 1 |
| 13 | 7 | 2 | 4 | MUCCIOLI Graziano ZUMELLI Luisa | RSM I | R. C. Sandro Munari Porsche 911 | 2 C4 | 17'07 | 57 2 |
| 14 | 7 | 3 | 14 | ALFONZO Giuseppe LO NERI Giovanni | I I | Eric Historic Car Porsche 911 SC | 3 D4 | 17'19 | 1'09 12 |
| | 7 | 3 | 26 | GILLET Olivier SANTONOCITO Luc | CH CH | Biscione Corsa Romand Alfa Romeo GTV | 3 D4 | 17'19 | 1'09 |
| 16 | 9 | 5 | 27 | PAGELLA Maurizio BREA Roberto | I I | Rododendri Historic Rally Porsche 911 SC | 3 D4 | 17'24 | 1'14 5 |
| 17 | 8 | 2 | 8 | FONT Ferran JULIA Oriol | AD E | Andorra Auto Club Ford Escort RS | 2 C3 | 17'26 | 1'16 2 |
| 18 | 10 | 5 | 6 | ROSSI Pierangelo BELTRAME Luca | I I | Renault 5 Turbo | 3 D3 | 17'27 | 1'17 1 |
| | 9 | 3 | 86 | JANOTA Miroslav STRASKY Pavel | CZ CZ | Hajek Historic R.T. Opel Kadett GTE | 2 C3 | 17'27 | 1'17 |
| 20 | 10 | 3 | 36 | PARISI Umberto TORLASCO Maurizio | I I | Rododendri Historic Rally Porsche 911 | 2 C4 | 17'34 | 1'24 7 |
| 21 | 11 | 5 | 50 | WAGNER Karl ZAUNER Gerda | A A | Team Ecurie Vienne Porsche 911 Carrera | 2 C5 | 17'36 | 1'26 2 |
| 22 | 12 | 1 | 77 | OESCHGER Sven RADIC Dusan | CH CH | Ecurie 4 Anneaux Renault Alpine A110 | 2 C2 | 17'42 | 1'32 6 |
| 23 | 11 | 6 | 58 | MARENZANA Carlo ZAMBRUNO Alberto | I I | Porsche 911 Carrera | 3 D4 | 17'43 | 1'33 1 |
| 24 | 13 | 4 | 33 | RIGHI Rino IACOLUTTI Mauro | I I | Circolo della Biella Ford Escort RS | 2 C3 | 17'45 | 1'35 2 |
| 25 | 12 | 6 | 7 | GRAHAM William Ernest COOPER Alec | GB GB | Galaxy Team Ford Escort RS | 3 D3 | 17'47 | 1'37 2 |
| 26 | 14 | 2 | 67 | SCHWEDT Rainer WOLL Hans Werner | D D | MSC Guetersloh Ford Escort TC | 2 C2 | 17'50 | 1'40 3 |
| 27 | 15 | 5 | 84 | GIOMBINI Simone VERNA Federico | I I | Nordwest Motorsport Fiat 124 Abarth | 2 C3 | 17'55 | 1'45 5 |
| 28 | 1 | 1 | 78 | ZAMPAGLIONE Luigi FILIPPINI Claudio | I I | Mirabella MM H. Porsche 911 S | 1 B4 | 17'56 | 1'46 1 |
| 29 | 13 | 7 | 66 | RISSO Giancarlo BARALE Marco | I I | Talbot Sunbeam | 3 D4 | 17'57 | 1'47 1 |
| 30 | 16 | 4 | 15 | PAGANONI Emanuele DELL'ACQUA Marco | I I | R. C. Sandro Munari Lancia Stratos | 2 C4 | 17'58 | 1'48 1 |
| 31 | 17 | 6 | 47 | FRATTAROLI Dominic HARDIE Brian | GB GB | Datsun 240Z | 2 C5 | 17'59 | 1'49 1 |
| 32 | 18 | 7 | 61 | TOMATIS Marcel GAUDFRIN Gregory | MC MC | Porsche 911 Carrera | 2 C5 | 18'00 | 1'50 1 |
| 33 | 2 | 1 | 32 | CAPSONI Luigi RONZONI Riccardo | I I | Renault Alpine A110 | 1 B2 | 18'02 | 1'52 2 |
| 34 | 19 | 5 | 38 | BRINK Burghard BOEKAMP Lothar | D D | MSC Guetersloh Lancia Stratos | 2 C4 | 18'03 | 1'53 1 |
| 35 | 3 | 2 | 20 | PFEIFFER Wolfgang WINDT Ulrich | D D | MSC Guetersloh Porsche 911 T | 1 B4 | 18'09 | 1'59 6 |
| 36 | 20 | 8 | 48 | GUY Callum STARKEY Nick | GB GB | Galaxy Team Porsche Carrera RSR | 2 C5 | 18'11 | 2'01 2 |
| 37 | 4 | 3 | 76 | BRUNORI Ruggero LEVRANGI Pierluca | I I | Mirabella MM H. Porsche 911 S | 1 B4 | 18'15 | 2'05 4 |
| 38 | 21 | 9 | 39 | "ANDYSON" RICHETTA Piero | I I | Rododendri Historic Rally Porsche 911 RS | 2 C5 | 18'20 | 2'10 5 |
| 39 | 14 | 8 | 43 | THOME Jean Marc PIETTE Sebastien | F F | Dog Racing Porsche 911 | 3 D4 | 18'21 | 2'11 1 |
| 40 | 5 | 4 | 22 | SAVIOLI Claudio CANOVA Angelo | I I | A.S.P.A.S. Bmw 2002 Ti | 1 B4 | 18'26 | 2'16 5 |
| | 15 | 9 | 73 | MASSOLA Alberto VERNA Alessandro | I I | Nordwest Motorsport Talbot Sunbeam Lotus | 3 D4 | 18'26 | 2'16 |
| 42 | 6 | 1 | 98 | STAFILOPATIS Marios HATZIRIGAS Georgios | GR GR | Ford Lotus Cortina | 1 B3 | 18'28 | 2'18 2 |
| 43 | 22 | 10 | 51 | TREVES Paolo DEMELA Gianpaolo | I I | Porsche 911 RS | 2 C5 | 18'34 | 2'24 6 |
| 44 | 7 | 5 | 21 | DE LUCA Mario DI PRIMA Eros | I I | A.S.P.A.S. Porsche 911 S | 1 B4 | 18'36 | 2'26 2 |
| | 16 | 10 | 46 | REVELLI Silvio AIVANO Flavio | I I | Meteco Corse Porsche 911 | 3 D4 | 18'36 | 2'26 |
| 46 | 23 | 6 | 82 | CANAVESE Patrick CIRILLO Stefano | F I | R. C. Sandro Munari Fiat 124 Abarth | 2 C3 | 18'37 | 2'27 1 |
| 47 | 8 | 2 | 95 | VANDERSPINNEN Kurt STROOPER Ruud | B NL | Titanic Ford Lotus Cortina | 1 B3 | 18'38 | 2'28 1 |
| 48 | 24 | 7 | 87 | OSTET Andrea STETTLER Marlies | CH CH | Equipe Bernoise Fiat 124 Abarth | 2 C3 | 18'42 | 2'32 4 |
| 49 | 9 | 3 | 18 | POLLI Andrea GOLDONI Gianni | I I | R. C. Sandro Munari Lotus Elan | 1 B3 | 18'48 | 2'38 6 |
| 50 | 10 | 6 | 23 | MORANDO Mario MORANDO Corrado | I I | Rododendri Historic Rally Porsche 911 S | 1 B4 | 18'49 | 2'39 1 |
| 51 | 25 | 8 | 81 | STOFFEL Claude SINTES Didier | CH F | Porsche 914 | 2 C3 | 18'52 | 2'42 3 |
| 52 | 17 | 11 | 44 | KUHN Ludwig HOPFE Klaus | D D | MSC Guetersloh Porsche 911 SC | 3 D4 | 18'55 | 2'45 3 |
| 53 | 26 | 1 | 100 | SALVETTI Luca PIANA Fulvio | I I | Ventimiglia Corse Autobianchi A112 Abarth | 2 C1 | 19'02 | 2'52 7 |
| 54 | 18 | 12 | 42 | KOVESDAN Andras KEREKES Jozsef | H H | Club Galaxy Porsche 911 SC | 3 D4 | 19'05 | 2'55 3 |
| 55 | 11 | 7 | 72 | SALVI Adriano BALDI Elio | I I | Rododendri Historic Rally Porsche 911 | 1 B4 | 19'06 | 2'56 1 |
| 56 | 27 | 3 | 93 | CARTERY Fabian ROUX Mathieu | F F | Fiat 124 Sport | 2 C2 | 19'07 | 2'57 1 |
| 57 | 28 | 11 | 53 | OELSCHLAGEL Erich OELSCHLAGEL Georg | A A | Team Ecurie Vienne Porsche 911 Carrera | 2 C5 | 19'17 | 3'07 10 |
| 58 | 29 | 12 | 52 | PALERMO Giovanni PANNO Gianluca | I I | Ateneo Porsche 911 RS | 2 C5 | 19'20 | 3'10 3 |
| 59 | 19 | 1 | 92 | SONNTAG Gerd GLASEWALD Reiner | D D | MSC Guetersloh Mitsubishi Lancer | 3 D2 | 19'21 | 3'11 1 |
| 60 | 30 | 13 | 16 | RUSSO Alessandro SAMMICHELI Francesco | I I | Rododendri Historic Rally Porsche 911 Carrera | 2 C5 | 19'22 | 3'12 1 |
| 61 | 20 | 13 | 57 | ELLERMANN Claus SCHREIBER Gert | D D | MSC Guetersloh Porsche 911 S | 3 D4 | 19'23 | 3'13 1 |
| | 20 | 13 | 59 | SAUZON Jean Louis GUILLARD Renaud | F F | Lancia Stratos | 3 D4 | 19'23 | 3'13 |
| 63 | 31 | 4 | 90 | VACCANI Fabrizio VACCANI Vanni | I I | Zero Sette Racing Lancia Fulvia HF 1.6 | 2 C2 | 19'29 | 3'19 6 |
| 64 | 12 | 8 | 101 | BERGQUIST Nils MAGNUSSEN Karl Erik | S S | Carfix Rally Team Volvo 122 | 1 B4 | 19'34 | 3'24 5 |
| 65 | 13 | 9 | 80 | GAY Franco MONCADA Antonello | I I | Rododendri Historic Rally Porsche 911 | 1 B4 | 19'38 | 3'28 4 |
| 66 | 32 | 14 | 55 | DE BARGIGLI Roland VAUTERIN Piet | B B | Porsche 911 | 2 C5 | 19'39 | 3'29 1 |
| | 32 | 9 | 83 | BONAUDO Diego PALAZZI Emanuela | I I | Rododendri Historic Rally Bmw 2002 Tii | 2 C3 | 19'39 | 3'29 |
| 68 | 34 | 10 | 79 | ELIA Maurizio RAPETTI Walter | I I | Rododendri Historic Rally Ford Escort RS | 2 C3 | 19'56 | 3'46 17 |
| | 14 | 4 | 91 | DLUGOS Heiko DENNERLEIN Marc | D D | Porsche 912 | 1 B3 | 19'56 | 3'46 |
| 70 | 35 | 2 | 97 | GERMANO Enzo GIOLITTO-CERESA Caterina | I I | Rododendri Historic Rally Autobianchi A112 Abarth | 2 C1 | 20'15 | 4'05 19 |
| 71 | 36 | 3 | 102 | MATTIK Villu MASLENIKOV Arvo | EE EE | Vaz 2101 | 2 C1 | 21'17 | 5'07 1'02 |
| 72 | 22 | 15 | 63 | NOVO Vittorio BARBERO Roberto | I I | Rododendri Historic Rally Porsche 911 SC | 3 D4 | 22'01 | 5'51 44 |
| 73 | 23 | 16 | 45 | POHACKER Georg VOKAUN Sonja | A A | Team Ecurie Vienne Porsche 911 | 3 D4 | 22'49 | 6'39 48 |
| 74 | 15 | 5 | 94 | STAFILOPATIS Francis MARGETIS Nikos | GR GR | Lancia Fulvia HF 1.6 | 1 B3 | 23'24 | 7'14 35 |
| 75 | 16 | 1 | 103 | OWEN Richard FALANGA Fabrizio | CDN I | MSC Guetersloh Fiat 1100 Tv | 1 A2 | 24'01 | 7'51 37 |
| 76 | 37 | 15 | 25 | SALVINI Alberto SALERNO Patrizio | I I | R. C. Sandro Munari Porsche 911 | 2 C5 | 24'04 | 7'54 3 |
| 77 | 17 | 10 | 19 | PARISI Antonio D'ANGELO Giuseppe | I I | Rododendri Historic Rally Porsche 911 S | 1 B4 | 27'01 | 10'51 2'57 |
| 78 | 38 | 6 | 2 | FASSINA Toni VERDELLI Marco | I I | R. C. Sandro Munari Lancia Stratos | 2 C4 | 35'42 | 19'32 8'41 |
| ABBANDONI IN QUESTA PROVA |
| | | 89 | HEIKKILA Lauri SALMINEN Jyrki | FIN FIN | Lancia Fulvia HF 1.6 | 2 C2 | RIT TAPPA 1 (SS 5) - VIGNAI |