| Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | Periodo/Classe | Tempo | Dist. Prec. |
| Ass | Grp | Cls | | | Vettura | | | | Prec. |
| 1 | 1 | 1 | 65 | TESSORE Giorgio BERUTTI Nicola | I I | Meteco Corse Opel Kadett GTE | 3 D3 | 6'00 | |
| | 1 | 1 | 74 | BUCCI Riccardo MINOZZI Flavio | I I | Malatesta Alfa Romeo GTV | 3 D3 | 6'00 | |
| 3 | 3 | 3 | 64 | HEINTZ Patrick SCHERRER Roland | CH CH | Lugano Racing Team Ford Escort RS | 3 D3 | 6'02 | 2 2 |
| 4 | 4 | 1 | 1 | BRAZZOLI Enrico VALMASSOI Paola | I I | R. C. Sandro Munari Porsche 911 SC | 3 D4 | 6'03 | 3 1 |
| 5 | 1 | 1 | 31 | DUMAS Maurice DUMAS Genevieve | F F | Biscione Corsa Romand Alfa Romeo GTV | 2 C3 | 6'05 | 5 2 |
| 6 | 2 | 1 | 2 | FASSINA Toni VERDELLI Marco | I I | R. C. Sandro Munari Lancia Stratos | 2 C4 | 6'08 | 8 3 |
| 7 | 3 | 1 | 25 | SALVINI Alberto SALERNO Patrizio | I I | R. C. Sandro Munari Porsche 911 | 2 C5 | 6'10 | 10 2 |
| 8 | 4 | 2 | 79 | ELIA Maurizio RAPETTI Walter | I I | Rododendri Historic Rally Ford Escort RS | 2 C3 | 6'12 | 12 2 |
| 9 | 5 | 2 | 11 | SAVIOLI Marco FAILLA Alessandro | I I | A.S.P.A.S. Porsche 911 | 2 C5 | 6'15 | 15 3 |
| 10 | 5 | 2 | 26 | GILLET Olivier SANTONOCITO Luc | CH CH | Biscione Corsa Romand Alfa Romeo GTV | 3 D4 | 6'16 | 16 1 |
| 11 | 6 | 2 | 5 | BIANCHINI Marco BALDACCINI Emanuele | RSM I | R. C. Sandro Munari Lancia Stratos | 2 C4 | 6'17 | 17 1 |
| | 6 | 3 | 86 | JANOTA Miroslav STRASKY Pavel | CZ CZ | Hajek Historic R.T. Opel Kadett GTE | 2 C3 | 6'17 | 17 |
| 13 | 6 | 4 | 70 | DIANA Angelo GIANNONE Giacomo | I I | A.S.P.A.S. Bmw 320 | 3 D3 | 6'18 | 18 1 |
| 14 | 7 | 3 | 58 | MARENZANA Carlo ZAMBRUNO Alberto | I I | Porsche 911 Carrera | 3 D4 | 6'19 | 19 1 |
| 15 | 8 | 5 | 6 | ROSSI Pierangelo BELTRAME Luca | I I | Renault 5 Turbo | 3 D3 | 6'20 | 20 1 |
| 16 | 8 | 4 | 8 | FONT Ferran JULIA Oriol | AD E | Andorra Auto Club Ford Escort RS | 2 C3 | 6'21 | 21 1 |
| | 8 | 4 | 33 | RIGHI Rino IACOLUTTI Mauro | I I | Circolo della Biella Ford Escort RS | 2 C3 | 6'21 | 21 |
| 18 | 9 | 4 | 10 | DOMENICALI Marco Raul OBERTI Giulio | I I | Tricolore R.T. Porsche 911 SC | 3 D4 | 6'22 | 22 1 |
| 19 | 10 | 3 | 29 | HUBER Johannes BORDA Ildiko | A A | Team Ecurie Vienne Porsche 911 RS | 2 C5 | 6'23 | 23 1 |
| 20 | 11 | 4 | 48 | GUY Callum STARKEY Nick | GB GB | Galaxy Team Porsche Carrera RSR | 2 C5 | 6'24 | 24 1 |
| 21 | 12 | 5 | 3 | JENSEN Valter PEDERSEN Erik | N N | R. C. Sandro Munari Porsche 911 RS | 2 C5 | 6'25 | 25 1 |
| | 1 | 1 | 32 | CAPSONI Luigi RONZONI Riccardo | I I | Renault Alpine A110 | 1 B2 | 6'25 | 25 |
| | 12 | 3 | 36 | PARISI Umberto TORLASCO Maurizio | I I | Rododendri Historic Rally Porsche 911 | 2 C4 | 6'25 | 25 |
| | 12 | 5 | 47 | FRATTAROLI Dominic HARDIE Brian | GB GB | Datsun 240Z | 2 C5 | 6'25 | 25 |
| 25 | 15 | 7 | 9 | DA ZANCHE Lucio TRUTALLI Simone | I I | Ateneo Porsche 911 RSR | 2 C5 | 6'27 | 27 2 |
| | 15 | 6 | 84 | GIOMBINI Simone VERNA Federico | I I | Nordwest Motorsport Fiat 124 Abarth | 2 C3 | 6'27 | 27 |
| 27 | 17 | 1 | 77 | OESCHGER Sven RADIC Dusan | CH CH | Ecurie 4 Anneaux Renault Alpine A110 | 2 C2 | 6'28 | 28 1 |
| 28 | 2 | 1 | 22 | SAVIOLI Claudio CANOVA Angelo | I I | A.S.P.A.S. Bmw 2002 Ti | 1 B4 | 6'29 | 29 1 |
| | 10 | 5 | 27 | PAGELLA Maurizio BREA Roberto | I I | Rododendri Historic Rally Porsche 911 SC | 3 D4 | 6'29 | 29 |
| | 18 | 8 | 61 | TOMATIS Marcel GAUDFRIN Gregory | MC MC | Porsche 911 Carrera | 2 C5 | 6'29 | 29 |
| | 10 | 5 | 66 | RISSO Giancarlo BARALE Marco | I I | Talbot Sunbeam | 3 D4 | 6'29 | 29 |
| | 18 | 2 | 67 | SCHWEDT Rainer WOLL Hans Werner | D D | MSC Guetersloh Ford Escort TC | 2 C2 | 6'29 | 29 |
| | 2 | 1 | 78 | ZAMPAGLIONE Luigi FILIPPINI Claudio | I I | Mirabella MM H. Porsche 911 S | 1 B4 | 6'29 | 29 |
| 34 | 20 | 9 | 50 | WAGNER Karl ZAUNER Gerda | A A | Team Ecurie Vienne Porsche 911 Carrera | 2 C5 | 6'31 | 31 2 |
| 35 | 21 | 10 | 51 | TREVES Paolo DEMELA Gianpaolo | I I | Porsche 911 RS | 2 C5 | 6'32 | 32 1 |
| 36 | 4 | 3 | 19 | PARISI Antonio D'ANGELO Giuseppe | I I | Rododendri Historic Rally Porsche 911 S | 1 B4 | 6'35 | 35 3 |
| | 22 | 4 | 38 | BRINK Burghard BOEKAMP Lothar | D D | MSC Guetersloh Lancia Stratos | 2 C4 | 6'35 | 35 |
| 38 | 5 | 4 | 76 | BRUNORI Ruggero LEVRANGI Pierluca | I I | Mirabella MM H. Porsche 911 S | 1 B4 | 6'36 | 36 1 |
| 39 | 23 | 5 | 15 | PAGANONI Emanuele DELL'ACQUA Marco | I I | R. C. Sandro Munari Lancia Stratos | 2 C4 | 6'37 | 37 1 |
| | 23 | 11 | 52 | PALERMO Giovanni PANNO Gianluca | I I | Ateneo Porsche 911 RS | 2 C5 | 6'37 | 37 |
| | 6 | 1 | 98 | STAFILOPATIS Marios HATZIRIGAS Georgios | GR GR | Ford Lotus Cortina | 1 B3 | 6'37 | 37 |
| 42 | 7 | 5 | 20 | PFEIFFER Wolfgang WINDT Ulrich | D D | MSC Guetersloh Porsche 911 T | 1 B4 | 6'38 | 38 1 |
| 43 | 8 | 6 | 23 | MORANDO Mario MORANDO Corrado | I I | Rododendri Historic Rally Porsche 911 S | 1 B4 | 6'39 | 39 1 |
| 44 | 25 | 6 | 4 | MUCCIOLI Graziano ZUMELLI Luisa | RSM I | R. C. Sandro Munari Porsche 911 | 2 C4 | 6'40 | 40 1 |
| | 12 | 7 | 14 | ALFONZO Giuseppe LO NERI Giovanni | I I | Eric Historic Car Porsche 911 SC | 3 D4 | 6'40 | 40 |
| | 12 | 7 | 43 | THOME Jean Marc PIETTE Sebastien | F F | Dog Racing Porsche 911 | 3 D4 | 6'40 | 40 |
| | 9 | 7 | 72 | SALVI Adriano BALDI Elio | I I | Rododendri Historic Rally Porsche 911 | 1 B4 | 6'40 | 40 |
| | 25 | 7 | 87 | OSTET Andrea STETTLER Marlies | CH CH | Equipe Bernoise Fiat 124 Abarth | 2 C3 | 6'40 | 40 |
| | 9 | 2 | 95 | VANDERSPINNEN Kurt STROOPER Ruud | B NL | Titanic Ford Lotus Cortina | 1 B3 | 6'40 | 40 |
| 50 | 11 | 8 | 21 | DE LUCA Mario DI PRIMA Eros | I I | A.S.P.A.S. Porsche 911 S | 1 B4 | 6'41 | 41 1 |
| | 14 | 9 | 44 | KUHN Ludwig HOPFE Klaus | D D | MSC Guetersloh Porsche 911 SC | 3 D4 | 6'41 | 41 |
| 52 | 15 | 10 | 46 | REVELLI Silvio AIVANO Flavio | I I | Meteco Corse Porsche 911 | 3 D4 | 6'43 | 43 2 |
| | 15 | 10 | 59 | SAUZON Jean Louis GUILLARD Renaud | F F | Lancia Stratos | 3 D4 | 6'43 | 43 |
| 54 | 27 | 8 | 81 | STOFFEL Claude SINTES Didier | CH F | Porsche 914 | 2 C3 | 6'44 | 44 1 |
| | 27 | 8 | 82 | CANAVESE Patrick CIRILLO Stefano | F I | R. C. Sandro Munari Fiat 124 Abarth | 2 C3 | 6'44 | 44 |
| 56 | 17 | 6 | 7 | GRAHAM William Ernest COOPER Alec | GB GB | Galaxy Team Ford Escort RS | 3 D3 | 6'47 | 47 3 |
| | 12 | 9 | 101 | BERGQUIST Nils MAGNUSSEN Karl Erik | S S | Carfix Rally Team Volvo 122 | 1 B4 | 6'47 | 47 |
| 58 | 29 | 12 | 39 | "ANDYSON" RICHETTA Piero | I I | Rododendri Historic Rally Porsche 911 RS | 2 C5 | 6'50 | 50 3 |
| 59 | 18 | 12 | 42 | KOVESDAN Andras KEREKES Jozsef | H H | Club Galaxy Porsche 911 SC | 3 D4 | 6'51 | 51 1 |
| 60 | 30 | 13 | 55 | DE BARGIGLI Roland VAUTERIN Piet | B B | Porsche 911 | 2 C5 | 6'54 | 54 3 |
| 61 | 31 | 14 | 53 | OELSCHLAGEL Erich OELSCHLAGEL Georg | A A | Team Ecurie Vienne Porsche 911 Carrera | 2 C5 | 6'55 | 55 1 |
| 62 | 13 | 3 | 18 | POLLI Andrea GOLDONI Gianni | I I | R. C. Sandro Munari Lotus Elan | 1 B3 | 6'57 | 57 2 |
| | 32 | 3 | 90 | VACCANI Fabrizio VACCANI Vanni | I I | Zero Sette Racing Lancia Fulvia HF 1.6 | 2 C2 | 6'57 | 57 |
| 64 | 19 | 13 | 57 | ELLERMANN Claus SCHREIBER Gert | D D | MSC Guetersloh Porsche 911 S | 3 D4 | 6'59 | 59 2 |
| | 33 | 1 | 100 | SALVETTI Luca PIANA Fulvio | I I | Ventimiglia Corse Autobianchi A112 Abarth | 2 C1 | 6'59 | 59 |
| 66 | 20 | 14 | 73 | MASSOLA Alberto VERNA Alessandro | I I | Nordwest Motorsport Talbot Sunbeam Lotus | 3 D4 | 7'00 | 1'00 1 |
| 67 | 14 | 10 | 80 | GAY Franco MONCADA Antonello | I I | Rododendri Historic Rally Porsche 911 | 1 B4 | 7'02 | 1'02 2 |
| | 34 | 4 | 93 | CARTERY Fabian ROUX Mathieu | F F | Fiat 124 Sport | 2 C2 | 7'02 | 1'02 |
| 69 | 35 | 15 | 16 | RUSSO Alessandro SAMMICHELI Francesco | I I | Rododendri Historic Rally Porsche 911 Carrera | 2 C5 | 7'03 | 1'03 1 |
| | 21 | 1 | 92 | SONNTAG Gerd GLASEWALD Reiner | D D | MSC Guetersloh Mitsubishi Lancer | 3 D2 | 7'03 | 1'03 |
| 71 | 36 | 10 | 83 | BONAUDO Diego PALAZZI Emanuela | I I | Rododendri Historic Rally Bmw 2002 Tii | 2 C3 | 7'10 | 1'10 7 |
| 72 | 15 | 4 | 91 | DLUGOS Heiko DENNERLEIN Marc | D D | Porsche 912 | 1 B3 | 7'15 | 1'15 5 |
| 73 | 37 | 2 | 102 | MATTIK Villu MASLENIKOV Arvo | EE EE | Vaz 2101 | 2 C1 | 7'33 | 1'33 18 |
| 74 | 38 | 3 | 97 | GERMANO Enzo GIOLITTO-CERESA Caterina | I I | Rododendri Historic Rally Autobianchi A112 Abarth | 2 C1 | 7'35 | 1'35 2 |
| 75 | 39 | 5 | 89 | HEIKKILA Lauri SALMINEN Jyrki | FIN FIN | Lancia Fulvia HF 1.6 | 2 C2 | 7'43 | 1'43 8 |
| 76 | 22 | 15 | 45 | POHACKER Georg VOKAUN Sonja | A A | Team Ecurie Vienne Porsche 911 | 3 D4 | 7'50 | 1'50 7 |
| 77 | 23 | 16 | 63 | NOVO Vittorio BARBERO Roberto | I I | Rododendri Historic Rally Porsche 911 SC | 3 D4 | 8'14 | 2'14 24 |
| | 16 | 1 | 103 | OWEN Richard FALANGA Fabrizio | CDN I | MSC Guetersloh Fiat 1100 Tv | 1 A2 | 8'14 | 2'14 |
| 79 | 17 | 5 | 94 | STAFILOPATIS Francis MARGETIS Nikos | GR GR | Lancia Fulvia HF 1.6 | 1 B3 | 10'01 | 4'01 1'47 |
| ABBANDONI IN QUESTA PROVA |
| | | 41 | MINA Massimo RICCA Oddino | I I | Savigliano Corse Opel Ascona | 2 C3 | NP TAPPA 1 (SS 4) - SAN BERNARDO |
| | | 54 | MYRSELL Mats JUNTTILA Esko | S S | Porsche 911 Carrera | 2 C5 | NP TAPPA 1 (SS 4) - SAN BERNARDO |
| | | 69 | CARISSIMI Giampiero CECCHI Andrea | I I | Tricolore R.T. Opel Kadett GTE | 3 D3 | NP TAPPA 1 (SS 4) - SAN BERNARDO |
| | | 71 | SAVOCA Giuseppe SAVOCA Marta | I I | Class Driver Club Bmw 635 Csi | 3 D4 | NP TAPPA 1 (SS 4) - SAN BERNARDO |
| | | 85 | GRAGLIA Bruno SANTORO Marco | I I | Dolly Motorsport Fiat 124 Abarth | 2 C3 | RIT TAPPA 1 (SS 4) - SAN BERNARD |