| Classifica | Num | Equipaggio | Vettura | Cat/Cl | Tempo | Dist. |
| Ass | Cat | Cl | | | | | | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | MARCHIONNI L. /SPAGNOLATTI L.M | Porsche 911 | 2 C5 /C | 1:33'29 | 0'00 |
| 2 | 2 | 2 | 3 | MUCCIOLI G. /CELLI A. | Porsche 911 Rs | 2 C5 /H | 1:34'39 | 1'10 |
| 3 | 3 | 3 | 22 | DA ZANCHE L. /TRUTALLI S. | Porsche 911 | 2 C5 /C | 1:35'11 | 1'42 |
| 4 | 4 | 4 | 27 | JENSEN V.C. /PEDERSEN E. | Porsche 911 Rs | 2 C5 /C | 1:35'13 | 1'44 |
| 5 | 5 | 1 | 5 | BIGATTI M. /ARALLA E. | Renault Alpine | 2 C2 /H | 1:36'47 | 3'18 |
| 6 | 1 | 1 | 9 | GARDERE P. /GIRAUDET D. | Porsche 911 S | 1 B4 /H | 1:37'04 | 3'35 |
| 7 | 2 | 2 | 14 | ALBER G. /STADLER H. | Porsche 911 | 1 B4 /C | 1:37'18 | 3'49 |
| 8 | 6 | 5 | 30 | BEELER A. /POSCH N. | Chevrolet Corve | 2 C5 /C | 1:37'40 | 4'11 |
| 9 | 3 | 1 | 54 | DOMENICALI M.R./OBERTI G. | Lotus Elan S2 | 1 B3 /H | 1:38'06 | 4'37 |
| 10 | 4 | 2 | 15 | POLLI A. /GIANNELLI L. | Lotus Elan S1 | 1 B3 /H | 1:38'17 | 4'48 |
| 11 | 7 | 1 | 7 | GALLO G. /GALLO F. | Porsche 911 S | 2 C4 /H | 1:38'45 | 5'16 |
| 12 | 8 | 1 | 21 | PENDINI V. /FRANK P. | Alfa Romeo 2000 | 2 C3 /H | 1:39'32 | 6'03 |
| 13 | 5 | 3 | 52 | NOTHDURFTER A. /HEGER G. | Ford Cortina Lo | 1 B3 /H | 1:39'36 | 6'07 |
| 14 | 9 | 2 | 47 | BRAZZOLI E. /RAPETTI W. | Lancia Fulvia H | 2 C2 /H | 1:39'58 | 6'29 |
| 15 | 10 | 6 | 16 | "ANDYSON" /PIOVANO F. | Porsche 911 | 2 C5 /H | 1:40'02 | 6'33 |
| 16 | 11 | 2 | 29 | RIGHI R. /GOLDONI G. | Ford Escort RS | 2 C3 /H | 1:40'17 | 6'48 |
| 17 | 12 | 3 | 48 | BATTIATO E. /DE SANCTIS F. | LanciaFulvia HF | 2 C2 /H | 1:40'34 | 7'05 |
| 18 | 6 | 3 | 35 | SICILIANO E.R. /RICHETTA P. | Porsche 911 | 1 B4 /H | 1:40'39 | 7'10 |
| 19 | 13 | 4 | 25 | BIGATTI A. /ADAMOLI B. | Renault Alpine | 2 C2 /H | 1:42'12 | 8'43 |
| 20 | 14 | 5 | 50 | SALVI A. /POLLO C. | LanciaFulvia HF | 2 C2 /H | 1:43'16 | 9'47 |
| 21 | 7 | 4 | 34 | ELIA M. /RACCA P. | Porsche 911 | 1 B4 /C | 1:43'17 | 9'48 |
| 22 | 8 | 4 | 53 | DANTOINE P.D. /BUGNON G. | A.R.Giulia Zaga | 1 B3 /H | 1:43'22 | 9'53 |
| 23 | 15 | 2 | 31 | JANNELLO A.M. /SALA C. | Porsche 911 S | 2 C4 /C | 1:43'26 | 9'57 |
| 24 | 16 | 3 | 28 | MASSELLI P. /AGUZZOLI D. | Lancia Stratos | 2 C4 /H | 1:43'42 | 10'13 |
| 25 | 17 | 3 | 23 | MORANDO M. /MORANDO C. | BMW 2002 TI | 2 C3 /H | 1:45'13 | 11'44 |
| 26 | 18 | 4 | 32 | ROMANO G. /SQUARCIAFICHI F | Porsche 911 S | 2 C4 /H | 1:46'01 | 12'32 |
| 27 | 9 | 1 | 46 | ROLLINO R. /GRILLO F. | Lancia Fulvia C | 1 B2 /C | 1:46'17 | 12'48 |
| 28 | 19 | 4 | 20 | MARTIN-HURST R./DEVANTIER T. | Ford Escort RS | 2 C3 /H | 1:47'13 | 13'44 |
| 29 | 20 | 5 | 42 | OESCHGER S. /BUERGIN M. | Fiat 124 Abarth | 2 C3 /H | 1:47'14 | 13'45 |
| 30 | 21 | 5 | 38 | GAY F. /COROLLO L. | Porsche 911 S | 2 C4 /H | 1:48'03 | 14'34 |
| 31 | 10 | 5 | 39 | FOELLING F. /WELTKEN U. | Volvo 122S | 1 B4 /H | 1:48'10 | 14'41 |
| 32 | 11 | 1 | 71 | VOLLE H. /FEIK M. | NSU TTS | 1 B1 /H | 1:49'03 | 15'34 |
| 33 | 12 | 5 | 55 | TUCCERI CIMINI /REDAELLI G. | A.R. Giulia S. | 1 B3 /H | 1:49'19 | 15'50 |
| 34 | 13 | 1 | 60 | MACCHI DEL SETT/UDERZO E. | Alfa Romeo TI S | 1 A2 /H | 1:50'37 | 17'08 |
| 35 | 14 | 2 | 58 | KREMEL G. /KREISSL A. | Ford Escort GT | 1 B2 /C | 1:51'22 | 17'53 |
| 36 | 22 | 1 | 68 | VESELY L. /JEZEK Z. | Fiat 850 Sport | 2 C1 /H | 1:51'51 | 18'22 |
| 37 | 23 | 2 | 51 | BRILLANT E. /DIANA J.C. | Lancia Fulvia 1 | 2 C1 /H | 1:52'54 | 19'25 |
| 38 | 24 | 3 | 70 | VACCANI F. /SESIA K. | Innocenti Mini | 2 C1 /H | 1:55'05 | 21'36 |
| 39 | 15 | 6 | 57 | VIGLIO A. /CHIODO A. | TVR Grantura MK | 1 B3 /H | 1:55'35 | 22'06 |
| 40 | 16 | 2 | 67 | ASIC J. /VOLKMANN G. | Fiat Abarth 100 | 1 B1 /H | 1:55'41 | 22'12 |
| 41 | 17 | 2 | 72 | LEUMANN G. /PORTMANN H.R. | Invicta S-Type | 1 A2 /H | 2:13'41 | 40'12 |
| 42 | 25 | 6 | 43 | VERDECCHIA S. /SINDONI W. | Fiat 124 Abarth | 2 C3 /H | 2:41'16 | 1:07'47 |
| RETIRED CREWS / ABBANDONI |
|---|
| | | 2 | RIOLO S. /MARIN M. | Porsche 911 Rs | 2 C5 /H | RIT. P.S. 5 |
| | | 4 | STOSCHEK M. /GOTTSCHALK T. | Porsche 911 | 2 C4 /H | NON PARTITO 2a TAPPA |
| | | 8 | SANTANGELO A. /MESSIGA S. | Alfa Romeo GTV | 2 C3 /C | RIT. P.S. 7 |
| | | 10 | ZANCHI P. /BELOTTI P. | Lotus Elan S2 | 1 B3 /H | RIT. P.S. 2 |
| | | 11 | RODA G. /MIOTTO C. | Lancia Stratos | 2 C4 /H | RIT. P.S. 2 |
| | | 12 | PAGELLA M. /BREA R. | Porsche 911 | 2 C5 /C | RIT. P.S. 5 |
| | | 18 | VENNI G. /FIRPO M. | Fiat Abarth 124 | 2 C3 /H | RIT. P.S. 7 |
| | | 24 | CAPSONI L. /UGHETTI C. | Renault Alpine | 2 C3 /H | RIT. P.S. 6 |
| | | 26 | GALTRUCCO G. /DUPRAZ D. | Porsche 911 Rs | 2 C5 /H | RIT. P.S. 7 |
| | | 33 | PFEIFFER W. /KNOEBEL P. | Porsche 911 | 1 B4 /H | RIT. P.S. 7 |
| | | 37 | REITER H. /HAIN G. | BMW 2002 TI | 1 B4 /H | N.P. P.S. 3 |
| | | 40 | PARISI A. /D'ANGELO G. | Fiat 2300 S Cou | 1 B5 /H | N.P. P.S. 6 |
| | | 41 | USSELLO M. /PASTORINO M. | Sunbeam Tiger M | 1 B5 /H | RIT. P.S. 7 |
| | | 49 | MUNDI R. /LANTERI F. | LanciaFulvia HF | 2 C2 /H | NON PARTITO 2a TAPPA |
| | | 61 | GERMANO E. /GERMANO C. | Fiat Abarth 100 | 1 B1 /H | N.P. P.S. 3 |