| Classifica | Num | Equipaggio | Vettura | Cat/Cl | Tempo | Dist. |
| Ass | Cat | Cl | | | | | | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | MARCHIONNI L. /SPAGNOLATTI L.M | Porsche 911 | 2 C5 /C | 1:17'51 | 0'00 |
| 2 | 2 | 2 | 22 | DA ZANCHE L. /TRUTALLI S. | Porsche 911 | 2 C5 /C | 1:19'24 | 1'33 |
| 3 | 3 | 3 | 3 | MUCCIOLI G. /CELLI A. | Porsche 911 Rs | 2 C5 /H | 1:19'37 | 1'46 |
| 4 | 4 | 4 | 27 | JENSEN V.C. /PEDERSEN E. | Porsche 911 Rs | 2 C5 /C | 1:19'58 | 2'07 |
| 5 | 5 | 1 | 5 | BIGATTI M. /ARALLA E. | Renault Alpine | 2 C2 /H | 1:20'53 | 3'02 |
| 6 | 1 | 1 | 9 | GARDERE P. /GIRAUDET D. | Porsche 911 S | 1 B4 /H | 1:21'27 | 3'36 |
| 7 | 2 | 2 | 14 | ALBER G. /STADLER H. | Porsche 911 | 1 B4 /C | 1:21'31 | 3'40 |
| 8 | 6 | 1 | 8 | SANTANGELO A. /MESSIGA S. | Alfa Romeo GTV | 2 C3 /C | 1:21'33 | 3'42 |
| 9 | 7 | 5 | 30 | BEELER A. /POSCH N. | Chevrolet Corve | 2 C5 /C | 1:21'59 | 4'08 |
| 10 | 3 | 1 | 54 | DOMENICALI M.R./OBERTI G. | Lotus Elan S2 | 1 B3 /H | 1:22'05 | 4'14 |
| 11 | 4 | 2 | 15 | POLLI A. /GIANNELLI L. | Lotus Elan S1 | 1 B3 /H | 1:22'12 | 4'21 |
| 12 | 8 | 1 | 7 | GALLO G. /GALLO F. | Porsche 911 S | 2 C4 /H | 1:22'26 | 4'35 |
| 13 | 9 | 6 | 26 | GALTRUCCO G. /DUPRAZ D. | Porsche 911 Rs | 2 C5 /H | 1:22'54 | 5'03 |
| 14 | 5 | 3 | 52 | NOTHDURFTER A. /HEGER G. | Ford Cortina Lo | 1 B3 /H | 1:23'05 | 5'14 |
| 15 | 6 | 3 | 33 | PFEIFFER W. /KNOEBEL P. | Porsche 911 | 1 B4 /H | 1:23'14 | 5'23 |
| 16 | 10 | 2 | 21 | PENDINI V. /FRANK P. | Alfa Romeo 2000 | 2 C3 /H | 1:23'17 | 5'26 |
| 17 | 11 | 7 | 16 | "ANDYSON" /PIOVANO F. | Porsche 911 | 2 C5 /H | 1:23'30 | 5'39 |
| 18 | 12 | 2 | 47 | BRAZZOLI E. /RAPETTI W. | Lancia Fulvia H | 2 C2 /H | 1:23'36 | 5'45 |
| 19 | 13 | 3 | 18 | VENNI G. /FIRPO M. | Fiat Abarth 124 | 2 C3 /H | 1:23'42 | 5'51 |
| 20 | 14 | 3 | 48 | BATTIATO E. /DE SANCTIS F. | LanciaFulvia HF | 2 C2 /H | 1:23'50 | 5'59 |
| 21 | 15 | 4 | 29 | RIGHI R. /GOLDONI G. | Ford Escort RS | 2 C3 /H | 1:23'54 | 6'03 |
| 22 | 7 | 4 | 35 | SICILIANO E.R. /RICHETTA P. | Porsche 911 | 1 B4 /H | 1:24'05 | 6'14 |
| 23 | 8 | 1 | 41 | USSELLO M. /PASTORINO M. | Sunbeam Tiger M | 1 B5 /H | 1:24'52 | 7'01 |
| 24 | 16 | 4 | 25 | BIGATTI A. /ADAMOLI B. | Renault Alpine | 2 C2 /H | 1:25'17 | 7'26 |
| 25 | 17 | 5 | 50 | SALVI A. /POLLO C. | LanciaFulvia HF | 2 C2 /H | 1:26'02 | 8'11 |
| 26 | 9 | 5 | 34 | ELIA M. /RACCA P. | Porsche 911 | 1 B4 /C | 1:26'03 | 8'12 |
| 27 | 18 | 2 | 31 | JANNELLO A.M. /SALA C. | Porsche 911 S | 2 C4 /C | 1:26'17 | 8'26 |
| 28 | 10 | 4 | 53 | DANTOINE P.D. /BUGNON G. | A.R.Giulia Zaga | 1 B3 /H | 1:26'29 | 8'38 |
| 29 | 19 | 3 | 28 | MASSELLI P. /AGUZZOLI D. | Lancia Stratos | 2 C4 /H | 1:27'10 | 9'19 |
| 30 | 20 | 5 | 23 | MORANDO M. /MORANDO C. | BMW 2002 TI | 2 C3 /H | 1:27'31 | 9'40 |
| 31 | 21 | 4 | 32 | ROMANO G. /SQUARCIAFICHI F | Porsche 911 S | 2 C4 /H | 1:28'26 | 10'35 |
| 32 | 11 | 1 | 46 | ROLLINO R. /GRILLO F. | Lancia Fulvia C | 1 B2 /C | 1:28'36 | 10'45 |
| 33 | 22 | 6 | 20 | MARTIN-HURST R./DEVANTIER T. | Ford Escort RS | 2 C3 /H | 1:29'43 | 11'52 |
| 34 | 23 | 7 | 42 | OESCHGER S. /BUERGIN M. | Fiat 124 Abarth | 2 C3 /H | 1:29'53 | 12'02 |
| 35 | 12 | 6 | 39 | FOELLING F. /WELTKEN U. | Volvo 122S | 1 B4 /H | 1:30'08 | 12'17 |
| 36 | 24 | 5 | 38 | GAY F. /COROLLO L. | Porsche 911 S | 2 C4 /H | 1:30'30 | 12'39 |
| 37 | 13 | 5 | 55 | TUCCERI CIMINI /REDAELLI G. | A.R. Giulia S. | 1 B3 /H | 1:30'50 | 12'59 |
| 38 | 14 | 1 | 71 | VOLLE H. /FEIK M. | NSU TTS | 1 B1 /H | 1:31'08 | 13'17 |
| 39 | 15 | 1 | 60 | MACCHI DEL SETT/UDERZO E. | Alfa Romeo TI S | 1 A2 /H | 1:32'48 | 14'57 |
| 40 | 16 | 2 | 58 | KREMEL G. /KREISSL A. | Ford Escort GT | 1 B2 /C | 1:32'54 | 15'03 |
| 41 | 25 | 1 | 68 | VESELY L. /JEZEK Z. | Fiat 850 Sport | 2 C1 /H | 1:33'01 | 15'10 |
| 42 | 26 | 2 | 51 | BRILLANT E. /DIANA J.C. | Lancia Fulvia 1 | 2 C1 /H | 1:33'14 | 15'23 |
| 43 | 27 | 3 | 70 | VACCANI F. /SESIA K. | Innocenti Mini | 2 C1 /H | 1:35'29 | 17'38 |
| 44 | 17 | 2 | 67 | ASIC J. /VOLKMANN G. | Fiat Abarth 100 | 1 B1 /H | 1:35'47 | 17'56 |
| 45 | 18 | 6 | 57 | VIGLIO A. /CHIODO A. | TVR Grantura MK | 1 B3 /H | 1:36'23 | 18'32 |
| 46 | 19 | 2 | 72 | LEUMANN G. /PORTMANN H.R. | Invicta S-Type | 1 A2 /H | 1:51'30 | 33'39 |
| 47 | 28 | 8 | 43 | VERDECCHIA S. /SINDONI W. | Fiat 124 Abarth | 2 C3 /H | 2:23'36 | 1:05'45 |
| RETIRED CREWS / ABBANDONI |
|---|
| | | 2 | RIOLO S. /MARIN M. | Porsche 911 Rs | 2 C5 /H | RIT. P.S. 5 |
| | | 4 | STOSCHEK M. /GOTTSCHALK T. | Porsche 911 | 2 C4 /H | NON PARTITO 2a TAPPA |
| | | 10 | ZANCHI P. /BELOTTI P. | Lotus Elan S2 | 1 B3 /H | RIT. P.S. 2 |
| | | 11 | RODA G. /MIOTTO C. | Lancia Stratos | 2 C4 /H | RIT. P.S. 2 |
| | | 12 | PAGELLA M. /BREA R. | Porsche 911 | 2 C5 /C | RIT. P.S. 5 |
| | | 24 | CAPSONI L. /UGHETTI C. | Renault Alpine | 2 C3 /H | RIT. P.S. 6 |
| | | 37 | REITER H. /HAIN G. | BMW 2002 TI | 1 B4 /H | N.P. P.S. 3 |
| | | 40 | PARISI A. /D'ANGELO G. | Fiat 2300 S Cou | 1 B5 /H | N.P. P.S. 6 |
| | | 49 | MUNDI R. /LANTERI F. | LanciaFulvia HF | 2 C2 /H | NON PARTITO 2a TAPPA |
| | | 61 | GERMANO E. /GERMANO C. | Fiat Abarth 100 | 1 B1 /H | N.P. P.S. 3 |